VOICES
Porte
EPP
Capital social
R$ 60 mil
Fundação
10/01/2014
Sócios191
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| CAMILLA CORREIA PARENTE SALMERON | ***624173** | 5 | Sócio-Administrador |
| ARIMAZA CONTARINI SOARES | ***334246** | 3 | Sócio |
| BRENDA BATTESTIN | ***902351** | 8 | Sócio |
| GABRIELLA SANTOS SILVA | ***967938** | 3 | Sócio |
| JACQUELINE ULBRICHT ANIBAL | ***128042** | 3 | Sócio |
| LETICIA NASCIMENTO MOREIRA | ***734426** | 2 | Sócio |
| MURILO FRANCISCO FERNANDES | ***387567** | 5 | Sócio |
| MARCELO ANTONIO NEGRAO GUSMAO | ***203478** | 2 | Sócio |
| ANA CAROLINA BASTOS DE ALMEIDA MASCARENHAS | ***351697** | 11 | Sócio |
| CAMILA FRANZIN MARQUES | ***275868** | 6 | Sócio |
| CARLOS GUILHERME PEREIRA DEL ROY | ***852728** | 4 | Sócio |
| CLARA DE MOURA GUIMARAES | ***710345** | 5 | Sócio |
| DANILO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA | ***323928** | 10 | Sócio |
| FERNANDA PARCIASEPE DITTMER | ***639568** | 7 | Sócio |
| GUILHERME GRABIN GRANERO | ***724068** | 4 | Sócio |
| ISABELA SOUCIN MALTONI | ***648598** | 3 | Sócio |
| JULIANA DOMINGOS BARRERA | ***128718** | 3 | Sócio |
| JULIANA PAGOTTO TREVIZO | ***392678** | 8 | Sócio |
| LARA MOTA PEREIRA | ***773873** | 5 | Sócio |
| LINCOLN FABIO DE ALMEIDA BRITO | ***037428** | 6 | Sócio |
| MARIA BARRETO OLIVEIRA CAMPOS | ***565256** | 4 | Sócio |
| MARTA NAOMI NAKAMAE | ***635748** | 3 | Sócio |
| PAULO HENRIQUE FERRARE E SILVA | ***894638** | 3 | Sócio |
| PEDRO TEODORO CARLSTRON | ***194538** | 6 | Sócio |
| RACHEL ESTEVES DE CASTRO FRANCHIN CAVINATO | ***934568** | 4 | Sócio |
| RAISSA ALCANTARA FONSECA | ***285262** | 4 | Sócio |
| TIAGO CABREDO DANTAS | ***609598** | 7 | Sócio |
| VICTOR LEITE PERINI | ***676208** | 4 | Sócio |
| NATALIA SAHYOUN CAMARGO | ***406208** | 9 | Sócio |
| MARCOS PAULO RIBEIRO SANCHES | ***582199** | 3 | Sócio |
| FERNANDA CHIN YU OGASAWARA LEE YAMADA | ***422138** | 6 | Sócio |
| LARISSA PIRES PEREIRA | ***908898** | 5 | Sócio |
| MILENA SAYURI SARAIVA IKEDA | ***832948** | 2 | Sócio |
| JULIA DOS SANTOS DINIZ | ***622537** | 9 | Sócio |
| BARBARA BOMFIM MUNIZ MORAES | ***324625** | 4 | Sócio |
| BRUNA EDUARDA PERES MACIEL CASTRO | ***385022** | 5 | Sócio |
| GABRIELA DE ANDRADE RODRIGUES | ***392058** | 4 | Sócio |
| CAMILA POCCETTI RIBEIRO | ***893758** | 4 | Sócio |
| FERNANDA MARINO LAFRAIA | ***254498** | 7 | Sócio |
| SARAH ANTUNES PEREIRA | ***719746** | 5 | Sócio |
| FABRICIO CAMPANELLA ZAMPIERI | ***398068** | 11 | Sócio |
| NATHAN VALERIANO GUIMARAES | ***825321** | 4 | Sócio |
| FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA | ***698235** | 3 | Sócio |
| LUIS FELIPE SOARES GUTIERRES | ***610188** | 11 | Sócio |
| MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | ***111688** | 7 | Sócio |
| ANA PAULA PEREIRA HORDONES | ***834836** | 4 | Sócio |
| LUISA ABREU ZORZANELLI | ***384187** | 8 | Sócio |
| ANA CAROLINA CINCOTTO VIERSA | ***563078** | 6 | Sócio |
| SUELLEN DEL PILAR TRAVASSOS SANCHEZ ROJAS | ***561433** | 3 | Sócio |
| JOAO PEDRO SA TELES SANTOS | ***264105** | 6 | Sócio |
| ALINE COSTA LARANJEIRAS | ***113198** | 4 | Sócio |
| GIULIA APARECIDA BONANSEA PASTORELLI | ***546588** | 3 | Sócio |
| MARCELO GONTIJO MAGALHAES | ***256878** | 7 | Sócio |
| WARA LUZ VILLCA LARA | ***170301** | 2 | Sócio |
| VANESSA HELLEN DE CASTRO | ***089968** | 5 | Sócio |
| VITORIA GUELLI AMBROSIO ROSSINE | ***239668** | 2 | Sócio |
| ANNA CLARA SILVA DE ALMEIDA | ***908591** | 5 | Sócio |
| JULIANA CAVALCANTE PRANDINI | ***784278** | 2 | Sócio |
| TAINA DE OLIVEIRA ROCHA TYRRASCH | ***496518** | 6 | Sócio |
| PAULA HELENA BERTI | ***020558** | 2 | Sócio |
| TATIANA SANTOS PELEGRINI FERNANDES | ***056988** | 5 | Sócio |
| LUANA VERENA CAPINAM DOS SANTOS | ***837375** | 3 | Sócio |
| LUMI TOMISHIGE CHAVES | ***307278** | 2 | Sócio |
| ANA PAULA DE MATTOS MACHADO SCALET | ***268588** | 7 | Sócio |
| NATASCHA LOPES BORGES | ***802528** | 5 | Sócio |
| AYLA CAROLINE EDUARDO CANEDO AGUIAR | ***958181** | 3 | Sócio |
| ANGELICA YUMI YOKOTA | ***683828** | 5 | Sócio |
| BIANCA CORAL DONIS | ***315512** | 4 | Sócio |
| BRUNA SANT ANA BEAGE | ***454028** | 3 | Sócio |
| CAMILA RENDA | ***799358** | 3 | Sócio |
| CRISTINA CAREAGA KHABBAZ | ***830369** | 6 | Sócio |
| DANIELA CRISTINA FELICIANO FERREIRA NACARATTO | ***561418** | 5 | Sócio |
| HELLEN APARECIDA GEYER DOS SANTOS | ***629942** | 4 | Sócio |
| MARCUS DI FABIANNI FERREIRA LOPES FILHO | ***335112** | 8 | Sócio |
| LYCA SUZUKI KAWAKAMI | ***342078** | 4 | Sócio |
| ISABELA FERNANDA DE OLIVEIRA BARCELOS | ***537406** | 1 | Sócio |
| NATHALIA GOMES MIALICHI | ***303991** | 6 | Sócio |
| LARISSA SAMPAIO DE PAULA | ***801858** | 7 | Sócio |
| RENATO MAGALHAES PATRIANI RODRIGUES | ***925268** | 5 | Sócio |
| THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS | ***120614** | 6 | Sócio |
| THAINA NABACK STEINSTRASSER HENRIQUES | ***958986** | 4 | Sócio |
| ISABEL AREA LEAO DE ALMEIDA ANDRADE | ***607523** | 5 | Sócio |
| MANUELA SANCHES DE ARAGAO PINHEIRO | ***074085** | 3 | Sócio |
| RENATA GORRESIO ROIZMAN | ***285178** | 6 | Sócio |
| GABRIELA PEREIRA PRADO GUSMAO | ***421648** | 3 | Sócio |
| ANTONIO LUIZ DA COSTA SOARES JUNIOR | ***977127** | 8 | Sócio |
| ARLLEY CLEVERSON BELO NASCIMENTO DA SILVA | ***244493** | 7 | Sócio |
| CAROLINA GUIMARAES | ***573457** | 5 | Sócio |
| FLAVIA SOUSA BELO NASCIMENTO | ***585353** | 4 | Sócio |
| GIOVANE CHATI GOMES | ***667028** | 5 | Sócio |
| GUSTAVO HOFF USSAMI | ***667208** | 2 | Sócio |
| JOSENILDA DO SOCORRO VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA | ***161544** | 7 | Sócio |
| JULIA MARIA ROCHA BLANCO | ***570587** | 7 | Sócio |
| LUCIANA GUIMARAES CAIXETA | ***894416** | 3 | Sócio |
| MARCELLO FERNANDES CARRIJO | ***122591** | 5 | Sócio |
| MARIA CECILIA PONTUAL MACHADO | ***885497** | 8 | Sócio |
| PAULA BATISTA FERREIRA | ***753228** | 6 | Sócio |
| REBECCA LUIZA ARAUJO | ***283706** | 3 | Sócio |
| SUZANNE CALDAS DA COSTA | ***339512** | 7 | Sócio |
| THAYS ALBUQUERQUE LOPES | ***902892** | 4 | Sócio |
| VANESSA MARIA FLORES BRASIL | ***579485** | 4 | Sócio |
| RHAVILA CRISTINA REZENDE | ***260861** | 5 | Sócio |
| ANA BEATRIZ DOS SANTOS TEODORO | ***542428** | 3 | Sócio |
| ANA CAROLINA ALVES DE ANDRADE SILVA | ***089463** | 6 | Sócio |
| ANA CLARA SOLTOVSKI CILURZO | ***313938** | 2 | Sócio |
| ANA PAULA MOTA FRANCO | ***319723** | 5 | Sócio |
| DINIZ DE MEIROZ GRILLO BARBALHO | ***333244** | 4 | Sócio |
| ISABELLA DE OLIVEIRA PRADO | ***693966** | 7 | Sócio |
| NICOLE BARBOSA DE SIQUEIRA | ***028664** | 7 | Sócio |
| JULIA MARINARO COLON | ***605208** | 4 | Sócio |
| MILTON HENRIQUE VITORIA DE MELO | ***490695** | 4 | Sócio |
| TAMIRES PIMENTEL VIEIRA SANTOS | ***675088** | 2 | Sócio |
| ROBERTA SOARES PEREIRA | ***871608** | 7 | Sócio |
| EMY KIKUGAWA | ***326948** | 4 | Sócio |
| ISADORA AGUSTINI ANDRADE | ***262586** | 3 | Sócio |
| CAROLINE FERREIRA MATIAS | ***014011** | 6 | Sócio |
| BIANCA ANTONIO DE LIMA | ***525598** | 8 | Sócio |
| FILIPE CAVALIERI ZAMPOLO | ***642358** | 5 | Sócio |
| VITORIA DE BARROS CARVALHO | ***491288** | 3 | Sócio |
| NATALIA CAROLINA DE MANTOVA JOSE | ***050539** | 4 | Sócio |
| THAIS SALOMAO MARQUES TORRADO | ***436358** | 4 | Sócio |
| MARINA GEWEHR LEAES | ***883580** | 8 | Sócio |
| LUIZA MOULIN REZENDE | ***793947** | 5 | Sócio |
| LAURA RIBEIRO | ***099478** | 1 | Sócio |
| JULIANA LOMANTO CERQUEIRA | ***780765** | 6 | Sócio |
| JOAO HENRIQUE RODRIGUES CASTELLO GIRAO | ***312598** | 8 | Sócio |
| ISABELLA CIMINO CARVALHO LAVOURA | ***709138** | 3 | Sócio |
| BEATRIZ WERKHAIZER SEGOLIN | ***930636** | 3 | Sócio |
| CAROLINE CARRASCO ANTUNES | ***054378** | 3 | Sócio |
| FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA | ***601222** | 9 | Sócio |
| GABRIELA PALHANO SIFUENTES MELO | ***011481** | 2 | Sócio |
| JULIANA MOREIRA DE ALMEIDA | ***412724** | 4 | Sócio |
| JULIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA | ***791732** | 3 | Sócio |
| MARIANA REBELO MATOS | ***504573** | 4 | Sócio |
| MARINA RODRIGUES GARCIA DA SILVEIRA | ***098068** | 2 | Sócio |
| MARIA TERESA DA COSTA URBANO | ***785174** | 4 | Sócio |
| PEDRO JABUR BONDUKI | ***384998** | 3 | Sócio |
| VANESSA CRISTINA LACERDA BRANDAO | ***075016** | 2 | Sócio |
| WU CHUN SHENG | ***913728** | 1 | Sócio |
| JULIANA DEL MAESTRO DUARTE | ***694877** | 4 | Sócio |
| MARIANA DEBSKI FERREIRA | ***552838** | 3 | Sócio |
| ANDREA ALEJANDRA PENA ALBA | ***429371** | 5 | Sócio |
| NAJLA DE ABREU HISSA | ***792557** | 4 | Sócio |
| LAIS SOARES HOLANDA | ***158234** | 4 | Sócio |
| ADRYANE SANTOS ARAUJO | ***205901** | 5 | Sócio |
| BIANCA VALEZIN BRETAS | ***825728** | 3 | Sócio |
| OCTAVIO PELLA LEGRAMANDI | ***145598** | 5 | Sócio |
| MARINA RIGHI BACCHIN | ***474488** | 7 | Sócio |
| ISABELLA CAROLINE CALLEGARI BARBOSA | ***734028** | 7 | Sócio |
| HELOISA PICCOLO DE MATOS MAGHIDMAN | ***613588** | 3 | Sócio |
| ANA CAROLINA NASCIMENTO POMPEU | ***162518** | 4 | Sócio |
| MARIA LUISA HASHIMOTO GIARLLARIELLI | ***270248** | 3 | Sócio |
| AMANDA CARVALHO FEITOZA | ***468714** | 2 | Sócio |
| BRUNA FALASQUI MARTINS | ***423638** | 3 | Sócio |
| IGHOR LEONARDO PACHECO FERNANDES | ***628388** | 7 | Sócio |
| ROGERIO ALVES GOMES | ***411568** | 4 | Sócio |
| MAIRA VENANCIA BARBOSA DE MIRANDA | ***487541** | 9 | Sócio |
| ANA BEATRIZ TOLEDO | ***951708** | 7 | Sócio |
| JULIANA NAZARIO PIPI | ***977808** | 5 | Sócio |
| LARISSA JULIA DIAS KOHNERT SEIDLER | ***618496** | 2 | Sócio |
| MONIQUE SANCHES BASQUES CARNEIREIRO | ***296114** | 1 | Sócio |
| LUANA MOGGI BIGOLI | ***479078** | 3 | Sócio |
| HELOISE GABRIELA DIAS BARBOSA | ***454918** | 5 | Sócio |
| VINICIUS FELIPE DE BARROS | ***903907** | 3 | Sócio |
| MARIANA RODRIGUES DE CASTRO | ***803568** | 3 | Sócio |
| RHAYSA BARBOSA MAIA | ***061716** | 4 | Sócio |
| AYLA GABRIELLA SILVA RIBEIRO | ***487785** | 2 | Sócio |
| CATARINA VASCONCELOS NEVES DA SILVA | ***132705** | 3 | Sócio |
| CLARA KYTERIA DE SOUZA CAVALCANTE | ***297884** | 2 | Sócio |
| DEISY SEWRUK TRIZI | ***009428** | 5 | Sócio |
| JOANA MARTINS LUERSEN | ***951729** | 3 | Sócio |
| MARIA CAROLINA FREITAS ALVAREZ | ***713988** | 2 | Sócio |
| MARINA DIAS COELHO MENDES | ***334060** | 2 | Sócio |
| VITORIA CORREIA TSUJIMURA | ***458518** | 1 | Sócio |
| CAROLINE PLINIO OLIVEIRA | ***792758** | 4 | Sócio |
| ALYSSON SELTON SANTIAGO | ***517809** | 5 | Sócio |
| BEATRIZ DOS PASSOS | ***604219** | 4 | Sócio |
| CAROLINA MASTROROSA AMATO | ***863168** | 2 | Sócio |
| KAROLYNE SOUMAILLI OMAR | ***667049** | 3 | Sócio |
| JULIA FORTES CRE | ***119688** | 3 | Sócio |
| ISABELLA SENO COELHO | ***756728** | 6 | Sócio |
| VICTORIA COUTINHO COSTA | ***012067** | 5 | Sócio |
| CATARINA DE QUEIROS MATTOSO MOCELIN | ***589157** | 4 | Sócio |
| RAFAELLA ALVES DE ALMEIDA | ***542558** | 3 | Sócio |
| ANA JULIA RODRIGUES TONISI | ***938906** | 4 | Sócio |
| MARINA FERREIRA NIELSEN | ***912028** | 3 | Sócio |
| MARCELA GORDILHO ARAS | ***222145** | 6 | Sócio |
| DENISE CONDE FERNANDES GOMES | ***809438** | 3 | Sócio |
| GIOVANNA MACEDO TAVARES | ***351891** | 6 | Sócio |
| VITORIA TELES APOLONIO SANTOS | ***098435** | 2 | Sócio |
| GABRIELA GIANNINI DE SOUSA | ***992587** | 4 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 191 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
19.502.738/0001-85
Razão social
MATERNAR CARE II SERVICOS DE MEDICINA LTDA
Nome fantasia
VOICES
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
10/01/2014
Situação
ATIVA
Data situação
26/07/2022
Porte
EPP
Capital social
R$ 60 mil
CNAE principal
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Município / UF
SAO PAULO / SP
Endereço
RUA JOAQUIM FLORIANO, 871, ITAIM BIBI
2 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Desbloqueie tudo sobre VOICES
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.