INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Porte
Demais
Capital social
R$ 1.1 mi
Fundação
25/01/2024
Sócios34
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| DANIEL CASTRO DOMINGOS DA SILVA | ***902476** | 4 | Sócio-Administrador |
| MARCELO MIRANDA DE MATTOS | ***187666** | 3 | Sócio-Administrador |
| CLEYSON MARTINS LOPES JUNIOR | ***037346** | 1 | Sócio |
| TASSIA VILELA MANO FONTE BOA | ***991636** | 1 | Sócio-Administrador |
| THIAGO SIMOES E CAMPOS | ***631096** | 1 | Sócio |
| RAFAEL COTA MACIEL | ***529436** | 2 | Sócio-Administrador |
| HELENA DE ALMEIDA LAGE | ***158446** | 1 | Sócio-Administrador |
| CLAUDIA AZEVEDO ARAUJO COLLECTINHA | ***666906** | 1 | Sócio |
| DANIEL DE MATTOS VIANA | ***074816** | 1 | Sócio |
| LUCAS DINIZ MENDES | ***619866** | 2 | Sócio |
| GUILHERME SANTANA COSTA | ***003696** | 1 | Sócio |
| BRENDA SANCHES GANDRA LAGARES | ***728566** | 2 | Sócio |
| DIOGO GOMES DE MORAES | ***388966** | 1 | Sócio |
| GABRIELA RAICYKI ZILLI | ***225169** | 4 | Sócio |
| JOAO PEDRO NASUNO PAGLIUSO | ***655728** | 3 | Sócio |
| JOAO AIRES DE SA MIRANDA | ***909686** | 1 | Sócio |
| PJINTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA | 05585083000141 | 1 | Cotas em Tesouraria |
| PJBANCO INTER S.A | 00416968000101 | 8 | Sócio |
| IAN DANIEL LUIZ ALTINO DE LIMA | ***508127** | 2 | Sócio-Administrador |
| LETICIA DE VASCONCELLOS ROCHA | ***438016** | 1 | Sócio |
| PAULA TOMASSONI RIBEIRO | ***244856** | 1 | Sócio |
| ENZO PASSARINI BRONZO LADEIRA | ***178956** | 1 | Sócio |
| GUILHERME LOUREIRO DE ALMEIDA | ***485448** | 2 | Sócio |
| LUCAS CARDOSO NEVES | ***308836** | 1 | Sócio |
| JUAN AVELAR DE CARVALHO | ***254106** | 1 | Sócio |
| JOSIANE AYANE OLIVEIRA MAXIMO | ***565796** | 1 | Sócio |
| MARCELO DANTAS DE CARVALHO | ***310031** | 22 | Administrador |
| MARLOS FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO | ***447478** | 6 | Administrador |
| ALBERTO IGOR SALOMAO | ***885886** | 1 | Sócio |
| ANA CAROLINA RUELLA DINIZ | ***497316** | 1 | Sócio |
| JESSICA TORQUETTE MACIEL | ***223446** | 2 | Sócio |
| GABRIEL VICTOR MARTINS GOMES | ***820936** | 1 | Sócio |
| NATALIA FACHIN PESSOA PEREIRA | ***763506** | 1 | Sócio |
| LUIS HENRIQUE DE SOUSA MARQUES ROMERO | ***572626** | 1 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 34 sócios mapeados, 2 pessoa(s) jurídica(s).
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
05.585.083/0003-03
Razão social
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
25/01/2024
Situação
ATIVA
Data situação
25/01/2024
Porte
Demais
Capital social
R$ 1.1 mi
CNAE principal
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Município / UF
SAO PAULO / SP
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1400, VILA NOVA CONCEICAO
1 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em SAO PAULO
Do mesmo setor (Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
CREDIT DATABANK INVESTIMENTOS S/A
38.252.767/0001-80
SAO PAULO/SP
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
10.231.177/0001-52
SAO PAULO/SP
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
12.695.840/0001-03
SAO PAULO/SP
TAKATA BANK BANCO DIGITAL SA.
37.702.879/0001-23
SAO PAULO/SP
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
12.461.756/0001-17
SAO PAULO/SP
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
11.519.438/0001-05
SAO PAULO/SP
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
19.807.960/0001-96
SAO PAULO/SP
WARRENTON FINANCIAL DO BRASIL LTDA
01.345.181/0001-50
SAO PAULO/SP
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
09.631.542/0001-37
SAO PAULO/SP
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
40.430.971/0001-96
SAO PAULO/SP
GOODMAN CONSULTORIA, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.
20.105.116/0001-00
SAO PAULO/SP
COMPANHIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - SPDA
11.697.171/0001-38
SAO PAULO/SP
Desbloqueie tudo sobre INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.