CIRMED
Porte
Demais
Capital social
R$ 17.0 mi
Fundação
22/07/2015
Esta empresa possui passivo financeiro
● 1 fonte com pendênciaIdentificamos sanções/multas em nome deste CNPJ.
Dívida União (PGFN)
R$ •••.•••,••
Dívida estadual
R$ •••.•••,••
FGTS / multas
R$ •••.•••,••
Os valores e o detalhe de cada inscrição estão disponíveis para usuários cadastrados.
Desbloquear passivo →Sócios309
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| BRUNO YUGI HAYASHIDA AMBROSIO | ***285208** | 9 | Sócio |
| DIEGO HENRIQUE MINGOTTI FIGUEIREDO | ***189968** | 5 | Sócio |
| FLAVIA YUKIE TANAKA | ***169418** | 3 | Sócio |
| GUILHERME STEFANO DA SILVA OLIVEIRA | ***283328** | 5 | Sócio |
| IZABELLA FERNANDES FERACINI | ***340768** | 4 | Sócio |
| JALMIRO LUIS PREVELATO | ***302748** | 3 | Sócio |
| JEFFERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA SANDRINI | ***454294** | 4 | Sócio |
| LETICIA BUZACHERO BEVILACQUA | ***617128** | 4 | Sócio |
| MICHELLE NOGUEIRA NASCIMENTO | ***762158** | 3 | Sócio |
| RAMON FELIX MARTINS FERNANDES | ***627586** | 10 | Sócio |
| REGINA LUCIA TEIXEIRA SEHO | ***125328** | 6 | Sócio |
| RENATA BARBOSA PEROZO | ***707361** | 6 | Sócio |
| RODOLFO HIGASIARAGUTI | ***008498** | 4 | Sócio |
| SIMONE DUARTE BROSE | ***444280** | 4 | Sócio |
| THOMAZ ZABULON DE FIGUEIREDO VERAS | ***023933** | 7 | Sócio |
| WILLIAMS BARBOSA MELO | ***314042** | 5 | Sócio |
| GISLENE GUIMARAES MELO | ***901938** | 4 | Sócio |
| ERICK VINICIUS MOTTA DE SOUZA | ***844758** | 3 | Sócio |
| LAYSLA MUNIZ MAMUS | ***430989** | 3 | Sócio |
| LUIZ ALEXANDRE LEITE MINARI | ***765738** | 4 | Sócio |
| CONRADO MINUNCIO | ***666728** | 4 | Sócio |
| LUISA ALESSANDRA FERREIRA DIAS | ***614156** | 8 | Sócio |
| MATHEUS CASTELO BRANCO BATISTA | ***824053** | 3 | Sócio |
| TALYA SILVEIRA ANDRADE | ***288096** | 8 | Sócio |
| VICTOR CARDOSO MUSACCHIO | ***279416** | 3 | Sócio |
| WILLIAN FERREIRA LIMA JUNIOR | ***421218** | 6 | Sócio |
| REBECCA MIDORY MARQUES MONTEIRO | ***058358** | 5 | Sócio |
| DANILO DOMINGOS CRAVEIRO | ***026438** | 6 | Sócio |
| MARIELA PRIETO NINO DE GUZMAN | ***734291** | 4 | Sócio |
| LADSON SOARES MARIANO | ***958373** | 5 | Sócio |
| PEDRO KOZLOWSKY DE ALENCAR | ***177087** | 2 | Sócio |
| WILLIAN COLOGNESI YAMANAKA | ***805038** | 8 | Sócio |
| JOSE EDUARDO FERRAZ DO AMARAL FILHO | ***731798** | 4 | Sócio |
| FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA | ***913246** | 4 | Sócio |
| LUANNA GABARRAO SILVA | ***267349** | 4 | Sócio |
| RAQUEL LIE OKOSHI | ***154388** | 4 | Sócio |
| MARCELO DE ARAUJO PISTARINO | ***836007** | 3 | Sócio |
| DENIS GONCALVES SCHOBA | ***908088** | 5 | Sócio |
| DANIEL YVAMOTO FUJIHARA | ***548778** | 4 | Sócio |
| HALINE LACERDA MAGALHAES | ***864253** | 3 | Sócio |
| JONAS ANTONIO FRANCO FERREIRA JUNIOR | ***734306** | 12 | Sócio |
| ROBERTO ASSUNCAO BOTELHO DE OLIM | ***808028** | 6 | Sócio |
| FERNANDA CRISTEL SOLIZ TUERO | ***986904** | 6 | Sócio |
| ANDRE AUGUSTO DE ARAUJO | ***567488** | 4 | Sócio |
| JORGE BARRIOS ALARCON | ***594238** | 6 | Sócio |
| LEONARDO MONTEIRO DE CASTRO FREITAS | ***900716** | 5 | Sócio |
| ANNE KERSTIN DE WERK WURZLER | ***965378** | 11 | Sócio |
| FELIPE MANUEL VASCONCELLOS LOPES | ***097078** | 4 | Sócio |
| HUGO TEIXEIRA DE AZAMBUJA | ***945257** | 4 | Sócio |
| JOCILEIDE DE ALMEIDA RAMOS KUHN | ***142515** | 4 | Sócio |
| FERNANDO PRESIDIO DOS SANTOS NETO | ***912175** | 12 | Sócio |
| LUCIANO FERREIRA VILAIN | ***556819** | 3 | Sócio |
| RAFAEL BORGES MONTEIRO | ***590057** | 14 | Sócio |
| ALEXSSANDRO DA SILVA SANTANA | ***212632** | 7 | Sócio |
| ALEXANDRE WAN HOW TSAI | ***171598** | 8 | Sócio |
| ALINE LEONE FIDELIS | ***788408** | 4 | Sócio |
| ANDREA AGUIAR BIANCO | ***737558** | 4 | Sócio |
| ANTONIO FERNANDO ALVES DE ALMEIDA PRADO | ***148995** | 3 | Sócio |
| AYA CAROLINA KISHI DINIZ | ***425338** | 4 | Sócio |
| BRUNO HENRIQUE MENEGATI BRITO | ***630071** | 5 | Sócio |
| CARLA BIANCA LOZANO CONZ | ***499368** | 1 | Sócio |
| DEISY SEWRUK TRIZI | ***009428** | 5 | Sócio |
| DIEGO GUIZZI ALVARES | ***492748** | 1 | Sócio |
| ARISTEU REMIGIO DE OLIVEIRA NETO | ***196498** | 4 | Sócio |
| DILCE MARIA DO AMARAL FREIRE | ***139378** | 10 | Sócio |
| JONATHAN ORLANDO JUSTINO | ***452329** | 11 | Sócio |
| JOYCE DE ASSIS VIEIRA RACT | ***599548** | 6 | Sócio |
| JULIANA FAZIO CAMPOS | ***147438** | 2 | Sócio |
| ELISANGELA GRIGIO LIRIO | ***664088** | 6 | Sócio |
| KARINA ARISSA | ***696968** | 3 | Sócio |
| KATIA MAGALHAES | ***279818** | 2 | Sócio |
| KYUNG KOO HAN | ***633288** | 14 | Sócio |
| LARA MOTA PEREIRA | ***773873** | 5 | Sócio |
| LUIS FERNANDO DOS SANTOS CALDERAN | ***408218** | 3 | Sócio |
| MARCELO KOJI OTA | ***905198** | 12 | Sócio |
| MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | ***111688** | 7 | Sócio |
| MILLENA POMPEU MAGALHAES | ***947416** | 2 | Sócio |
| PATRICIA DE CARVALHO JACOBSEN | ***756228** | 8 | Sócio |
| PAULA SAES FERRARI | ***618878** | 3 | Sócio |
| PATRICIA TONIOLO VARELLA COSTA | ***828828** | 3 | Sócio |
| PRISCILLA RAMALHO CARNIER | ***187849** | 5 | Sócio |
| ROBERTA DE OLIVEIRA ALMEIDA PORTANOVA | ***363648** | 3 | Sócio |
| ROBERTO ZAMITH | ***875448** | 9 | Sócio |
| ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | ***422268** | 2 | Sócio |
| CLAUDIA SINI DE ALMEIDA | ***364768** | 4 | Sócio |
| CLARA MAGALHAES PRATES CRUZ | ***077906** | 2 | Sócio |
| DANIEL GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA | ***573316** | 2 | Sócio |
| JOYCE ROMANO | ***242906** | 5 | Sócio |
| ANA LUIZA NUNES FERREIRA TOMAZ | ***792036** | 5 | Sócio |
| ANDRE LUIS MARTINS MARQUES | ***275805** | 10 | Sócio |
| HELUMA KIISTER BITENCOURT | ***500797** | 5 | Sócio |
| JANAINA PEREIRA RAMIRES | ***051846** | 4 | Sócio |
| JOSE MURILO FREITAS PADRE | ***594215** | 3 | Sócio |
| LUAN ALVES FERREIRA | ***470061** | 9 | Sócio |
| GISELLE GOULART MACHADO | ***652546** | 3 | Sócio |
| FREDERICO TEIXEIRA VIEIRA | ***590726** | 6 | Sócio |
| CELIO SIMAN MAFRA NUNES | ***429526** | 3 | Sócio |
| GRACIELLY BARROS VASQUES DE SOUZA | ***142171** | 3 | Sócio |
| DANIEL MARQUES IELPO | ***436798** | 4 | Sócio |
| LUCIANO RAMALHO ALVES CORREA | ***125646** | 2 | Sócio |
| TCHALTON AMADOR CORREA | ***494846** | 8 | Sócio |
| DURVAL RABBONI JUNIOR | ***176208** | 3 | Sócio |
| FERNANDO JOSE BIGATON | ***866838** | 10 | Sócio |
| DEYSIELLI CARLA REIS DE OLIVEIRA | ***905571** | 5 | Sócio |
| TERESINHA DE FATIMA ACUNHA VIDAL | ***485580** | 3 | Sócio |
| LIDIANE AITA BOEMO | ***133910** | 4 | Sócio |
| MARIA DE LOURDES PINTO TRINDADE | ***363000** | 3 | Sócio |
| GLAUCO DIAS PINHEIRO | ***860271** | 2 | Sócio |
| ANA CAROLINA SOARES BORJA | ***116696** | 3 | Sócio |
| CINTHIA FRANCESCA BARRA ROCHA | ***607656** | 3 | Sócio |
| EVERLYN MARIA ENGEL NAMEN | ***835731** | 8 | Sócio |
| ANA PAULA SANTANA HUANG | ***575315** | 4 | Sócio |
| THALITA PIRES CORREA | ***883426** | 3 | Sócio |
| DOUGLAS DUNSCH | ***924070** | 2 | Sócio |
| MARIA EDUARDA BECHO ARGER MARCHETTI | ***165546** | 3 | Sócio |
| GRAZIELLA CAMARA SANTOS LOPES | ***582526** | 2 | Sócio |
| MIRELA FARIAS FIGUEIROA | ***612845** | 5 | Sócio |
| VINICIUS ANDRE SANTOS MATTOS | ***261356** | 3 | Sócio |
| ROBERTO PAOLINELLI ALMEIDA DE CASTRO | ***418996** | 4 | Sócio |
| LETICIA BERNARDES DE CASTRO | ***842946** | 2 | Sócio |
| JOAO PAULO FERRAZ DE LANA | ***063632** | 4 | Sócio |
| ANA CAROLINA MOTA BARBOSA BROCHETO | ***534506** | 6 | Sócio |
| MATHEUS IGNACIO LOPES DA COSTA | ***048106** | 4 | Sócio |
| CLAUDIO ALVES RESENDE | ***798856** | 10 | Sócio |
| TULIO ALVES DIAS | ***654136** | 5 | Sócio |
| LORENA HAYALLA MOREIRA | ***183166** | 4 | Sócio |
| FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | ***315946** | 3 | Sócio |
| BARBARA FARIA ALMADA | ***313496** | 4 | Sócio |
| CRISTINA AMARAL CALIXTO | ***389486** | 3 | Sócio |
| MURILO SUNICA TARGUETA | ***384918** | 2 | Sócio |
| RAPHAELA GOMES MENDES | ***611996** | 5 | Sócio |
| MARIA THEREZA PACE CAPANEMA | ***699856** | 4 | Sócio |
| ANA MARIA ADELEKE ROSARIO RIBAS | ***377498** | 3 | Sócio |
| OSMAN JEFFERSON LOZADA RALDEZ | ***125041** | 2 | Sócio |
| PABLO MAURICIO ROMAN CACERES | ***896281** | 2 | Sócio |
| MARIA ESTELA SOLIZ SALAZAR | ***101561** | 5 | Sócio |
| RAFAEL APARECIDO RIGANTI FRANCISCO | ***776598** | 4 | Sócio |
| VINICIUS VEZZANI RUSCHEL | ***171650** | 5 | Sócio |
| JAQUELINE CORDEIRO DOS SANTOS | ***509978** | 3 | Sócio |
| AYRES ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | ***859649** | 4 | Sócio |
| LUCAS ANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA | ***055886** | 2 | Sócio |
| LUCAS HUMMEL PEDREIRO | ***575961** | 1 | Sócio |
| TIAGO DE LIMA PEREIRA CRUZ | ***307668** | 10 | Sócio |
| JANETH MENDEZ GONZALES | ***739281** | 6 | Sócio |
| GUSTAVO PELAEZ DIEGO | ***016858** | 2 | Sócio |
| ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ | ***223891** | 6 | Sócio |
| MARCELO DA GAMA GOBBATO | ***356998** | 3 | Sócio |
| VINICIUS LEAL GOMBIO MACHADO | ***653318** | 5 | Sócio |
| VICTOR DOS SANTOS CASTRO FILHO | ***488658** | 4 | Sócio |
| LUANA LIMA MELO | ***734712** | 6 | Sócio |
| LORENA ZARATE CARDOZO | ***826848** | 8 | Sócio |
| JOAO VICTOR MACIEL PAES LANDIM | ***673806** | 3 | Sócio |
| CLAUDIA CAROLINA ORTIZ SANABRIA | ***596331** | 4 | Sócio |
| JESSE ALVES DA CUNHA | ***894502** | 2 | Sócio |
| GABRIELA LOPES FAGUNDES | ***068556** | 2 | Sócio |
| MARIA YENNY GARCIA LUPA | ***597255** | 3 | Sócio |
| PAULA ALVES BOTONI | ***511718** | 1 | Sócio |
| ANNA PAULA TEIXEIRA SIMOES TOLEDO | ***114536** | 4 | Sócio |
| MARIA BELQUIS SILVA ANTONIASSI | ***498878** | 4 | Sócio |
| EDUARDO ALEXANDER HERNANDEZ AJETE | ***545661** | 5 | Sócio |
| JOAO BATISTA SALUSTIANO | ***016688** | 6 | Sócio |
| EVANDRO HENRIQUE PRAES MACEDO | ***295326** | 2 | Sócio |
| JULIO HENRIQUE LOBATO SANTOS | ***721338** | 2 | Sócio |
| FERNANDO GUIMARAES FONSECA | ***530716** | 2 | Sócio |
| VICTORIA LIMA DA SILVA | ***891748** | 3 | Sócio |
| AMANDA VIANA DE ARAUJO E ARAUJO | ***786082** | 9 | Sócio |
| RAMIRO FABIANO FERREIRA MELO | ***702481** | 2 | Sócio |
| LUIZ FELIPE ALMEIDA DE MELO | ***216268** | 3 | Sócio |
| GABRIEL PEREIRA FERNANDES | ***814825** | 2 | Sócio |
| MARIANE MARCHI PERDONCINI | ***894521** | 1 | Sócio |
| HELENA NAOMI OKADA DA PAIXAO | ***812262** | 5 | Sócio |
| SANDRIELI CARLA UHLIG | ***323267** | 4 | Sócio |
| ISABELA ZANI FERNANDES | ***193628** | 3 | Sócio |
| SANDRA ROMAO DE LIMA | ***051808** | 2 | Sócio |
| LUCAS BARROS LIMA MARTINS | ***138806** | 2 | Sócio |
| LUIS VINICIUS ARAUJO OLIVEIRA | ***749886** | 3 | Sócio |
| THAIS FAVARO DIAS | ***860678** | 4 | Sócio |
| JUDITH ARACELY ALVAREZ SEGOVIA | ***220078** | 3 | Sócio |
| WAGNER CESAR GUIMARAES | ***584511** | 4 | Sócio |
| LUIS EDUARDO DE LA FUENTE TELLEZ | ***000841** | 4 | Sócio |
| FREDI MOSCOSO | ***245558** | 3 | Sócio |
| EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA | ***726478** | 7 | Sócio |
| MIRTHA FATIMA PEDRAZA CANO | ***768368** | 4 | Sócio |
| KELLY CRISTINA ROJAS CAVALHEIRO | ***395401** | 6 | Sócio |
| CAICHI IWATA | ***778218** | 5 | Sócio |
| JOSIMAR VIEIRA PROTASIO | ***623983** | 5 | Sócio |
| WALLYSSON BARROS FERNANDES | ***457873** | 5 | Sócio |
| ALEXANDRE CARNEIRO DE ABREU NETO | ***537836** | 4 | Sócio |
| BASILIO MORAIS | ***887086** | 3 | Sócio |
| YAN CARLOS LONDERO GAZZONI | ***868841** | 3 | Sócio |
| MAGUIBER CORPUS LUNA | ***981918** | 5 | Sócio |
| KARINA CRISTINA GABRIEL | ***906758** | 4 | Sócio |
| LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA | ***210846** | 4 | Sócio |
| MOISES ROCHA AGUILERA | ***075038** | 12 | Sócio |
| MARCOS CORREIA DIAS | ***490301** | 4 | Sócio |
| MARCELO ARAUJO RODRIGUES ALVES | ***501698** | 3 | Sócio |
| GIUSEPPE ORSI SALAZAR | ***992021** | 7 | Sócio |
| RODRIGO KUROIWA BRESSAN | ***541499** | 5 | Sócio |
| MARCIO DE FREITAS GOMES | ***354618** | 7 | Sócio |
| KEVIN KENZO OISHI | ***078129** | 2 | Sócio |
| ALAN CESPEDES MARTINS | ***698338** | 6 | Sócio |
| JOAO PAULO GIORDANI CASALECCHI | ***835808** | 2 | Sócio |
| GUILHERME ARISTEU PEREIRA | ***551321** | 2 | Sócio |
| RUBEN BUITRAGO MENACHO | ***304538** | 4 | Sócio |
| INGRYD BEATRIZ SILVA SOUSA | ***594783** | 6 | Sócio |
| EDUARDO GABRIEL SANTANA MENDES DE BRITO | ***604281** | 4 | Sócio |
| LESTER ARIEL QUINTERO HUEMBES | ***620088** | 8 | Sócio |
| BRUNO BORBOREMA SALIM KHOURI | ***839496** | 8 | Sócio |
| CAMILA MEDEIROS GOMES | ***132948** | 4 | Sócio |
| LUAN CAILANY PRUDENCIO ALIANI SANTOS CARNEIRO | ***622606** | 2 | Sócio |
| IVONEIDE PAULA DE OLIVEIRA TOZZO | ***466748** | 7 | Sócio-Administrador |
| ADRIANE SOUZA DO NASCIMENTO | ***792986** | 3 | Sócio |
| ALDRIN PEDROZA MARTINS | ***940776** | 3 | Sócio |
| ALINE SANTANA JUNCKER | ***170048** | 4 | Sócio |
| ALISON MANGOLIN | ***864128** | 3 | Sócio |
| ANA CAROLINA DE ARAUJO HARTMANN | ***617911** | 2 | Sócio |
| ANA JULIA BERTUSSI MIRANDOLA | ***886236** | 3 | Sócio |
| ANANDA RIBEIRO FRETES | ***357891** | 4 | Sócio |
| ANDRE NAOSHI AKAMINI | ***806198** | 3 | Sócio |
| ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE | ***524371** | 2 | Sócio |
| BRENO VINICIUS DE BARROS SILVA | ***649728** | 3 | Sócio |
| BRUNA BABONI CAVALCANTE | ***726448** | 1 | Sócio |
| BRUNA LAISA DA SILVA MARTINS | ***961298** | 4 | Sócio |
| BRUNA MARQUEZ RODRIGUES DE PAULA | ***090888** | 3 | Sócio |
| BRUNO BARROS DE PADUA ANDRADE | ***445176** | 2 | Sócio |
| BRUNO HENRIQUE MARCONATO | ***037508** | 2 | Sócio |
| CARLOS MOTA GOTTSCHALK | ***393618** | 2 | Sócio |
| CAROLINA KOBBAZ FERRARESSO | ***104828** | 2 | Sócio |
| CAROLINE CAMARA ARRAIS IGLESIAS | ***801868** | 3 | Sócio |
| DANIELA MARCHETTI NOIA BALDO | ***692427** | 4 | Sócio |
| DIEGO TUMANG LONGHITANO | ***998008** | 5 | Sócio |
| DOMITILA NICOLETI BUENO | ***808946** | 1 | Sócio |
| EDUARDO MENDES FERREIRA DA CUNHA | ***489656** | 4 | Sócio |
| EMANUELY ARAUJO MORAES | ***941361** | 2 | Sócio |
| ENRICO AFFONSO BARLETTA | ***767177** | 6 | Sócio |
| ESIO BORGES DE ANDRADE JUNIOR | ***453251** | 2 | Sócio |
| FABIA PADOVAN LIRA | ***706778** | 6 | Sócio |
| FELIPE GOMIDE MIGUEL | ***398088** | 3 | Sócio |
| FERNANDA FERRARI RUIZ SCHNR | ***074448** | 1 | Sócio |
| FERNANDO NICOLETTI CARVALHO | ***337968** | 3 | Sócio |
| GABRIEL AUGUSTO SILVA CORTES | ***491786** | 3 | Sócio |
| GABRIEL DELUCAS MIGUEL MORELLI | ***231407** | 2 | Sócio |
| GABRIELA ANASTACIO GABAS | ***648368** | 1 | Sócio |
| GABRIELA ARAUJO MOREIRA | ***561638** | 4 | Sócio |
| GIOVANNA DA FONSECA BURIGO | ***963058** | 2 | Sócio |
| GIOVANNA DE LIZ MIRANDA | ***132236** | 5 | Sócio |
| GIOVANNA RODRIGUES DOS SANTOS | ***942228** | 2 | Sócio |
| GLEITON RAMALHO FERREIRA | ***412241** | 2 | Sócio |
| GUILHERME XIMENES LATORRE DE CARVALHO | ***248598** | 2 | Sócio |
| GUSTAVO DOS SANTOS LUPPI | ***206037** | 3 | Sócio |
| GUSTAVO FREITAS ALVES DE ARRUDA | ***030294** | 2 | Sócio |
| GUSTAVO ROBERTO PEREIRA TERUYA | ***056028** | 4 | Sócio |
| HUGO MAXIMO OLIVEIRA DINIZ | ***447026** | 2 | Sócio |
| IAGO RIBEIRO DOS SANTOS | ***451952** | 3 | Sócio |
| ISABEL CABRAL PILZ | ***808968** | 2 | Sócio |
| ISABELA FURQUIM DE SOUZA | ***393838** | 2 | Sócio |
| ISADORA CRISTINA CAMARGO CERQUEIRA | ***904588** | 2 | Sócio |
| ISMAILLY SERGIO SANTOS | ***900926** | 1 | Sócio |
| JADSON PINHEIRO COELHO JUNIOR | ***597961** | 3 | Sócio |
| JENIFFER CAROLINE PORTELA LUCIANO | ***912656** | 6 | Sócio |
| JOAO ANTONIO DE AVILA ALMEIDA | ***170598** | 6 | Sócio |
| JOAO VICTOR MARCONDES NHOLA | ***126956** | 4 | Sócio |
| JOAO VITOR MONTEIRO DORTA DE SOUZA | ***433366** | 2 | Sócio |
| JULIA AIRES MARANGONI | ***020668** | 2 | Sócio |
| JULIA DUARTE | ***673144** | 3 | Sócio |
| KELVYN GABRIEL SANTANA COSTA | ***169878** | 2 | Sócio |
| KESYA LETICIA SANTANA COSTA CARDOSO | ***169858** | 2 | Sócio |
| LARA ALMEIDA MASCHERPE | ***225208** | 2 | Sócio |
| LARA LOMEU DE OLIVEIRA | ***877906** | 3 | Sócio |
| LARISSA JULIANA BATISTA DA SILVA | ***432698** | 3 | Sócio |
| LAURA ARAUJO PAULINO | ***062935** | 2 | Sócio |
| LENISE VALLER | ***824280** | 6 | Sócio |
| LEONARDO FANTINI | ***280408** | 3 | Sócio |
| LEONARDO FERREIRA FENOLIO | ***932938** | 2 | Sócio |
| LORRANNE LARA RODRIGUES DE SOUZA | ***684396** | 3 | Sócio |
| LUCIANA PERO OCCHIPINTI | ***799598** | 2 | Sócio |
| LUISE LONGO ANGELONI | ***890729** | 3 | Sócio |
| LUIZ FERNANDO MARTINS E SILVA | ***323961** | 3 | Sócio |
| LUIZ PAULO DE FARIA SALES | ***629206** | 2 | Sócio |
| MARIANA ALMEIDA VIDAL | ***444026** | 4 | Sócio |
| MARCELA RUFATO SORRENTE | ***245488** | 2 | Sócio |
| MARIANA PEREIRA MACHADO | ***282421** | 2 | Sócio |
| MARCO AURELIO MUNIZ MOREIRA | ***920958** | 3 | Sócio |
| MATHEUS AUGUSTO DE MORAIS ARAUJO | ***262423** | 3 | Sócio |
| MATHEUS HOFFMANN LISBOA | ***260895** | 3 | Sócio |
| MATHEUS LIMA LULA GUIMARAES | ***948581** | 4 | Sócio |
| MAYARA GONCALVES SANTOS | ***657268** | 3 | Sócio |
| MAYKO NASCIMENTO MERSCHER | ***242897** | 2 | Sócio |
| NATALIA CRISTINA DA SILVA FREIRE | ***073531** | 3 | Sócio |
| NATALIA DE SOUZA SILVA | ***422778** | 6 | Sócio |
| PEDRO HENRIQUE MELLO REIS ALVES DE ALMEIDA | ***378458** | 4 | Sócio |
| PRISCILA ISADORA SCARDOVELLI | ***675378** | 6 | Sócio |
| PRISCILA MERLOTTI MAYOR | ***776768** | 2 | Sócio |
| RAUL FERNANDO PEREIRA FREGONEIS | ***971039** | 3 | Sócio |
| RAYSSA NARAH MARTINS E SILVA | ***971311** | 2 | Sócio |
| REHNAN CAVALCANTE DE CARVALHO | ***114236** | 4 | Sócio |
| RODRIGO LARCHER DIAS | ***863346** | 3 | Sócio |
| ROKSANNY CARNEIRO CARRIJO | ***913771** | 3 | Sócio |
| RONNEO LUCIO SILVA RODRIGUES | ***715105** | 2 | Sócio |
| SARA JESSICA RODRIGUES OLIVEIRA | ***665156** | 2 | Sócio |
| STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS | ***823708** | 2 | Sócio |
| STEPHANIE LOUISE RIBICKI TELES | ***232400** | 2 | Sócio |
| THAMIRIS PEREIRA DE SOUZA | ***297252** | 2 | Sócio |
| THIAGO GUEDES GILES | ***009607** | 2 | Sócio |
| THIAGO SIQUEIRA MONTEIRO | ***680513** | 3 | Sócio |
| VICTOR ROCHA DIAS | ***837555** | 7 | Sócio |
| WILFRED VIEIRA DE SOUZA | ***218528** | 2 | Sócio |
| YZODARA DANDARA DUARTE RAMOS | ***648626** | 2 | Sócio |
| RENATO DIAS DE FREITAS | ***255511** | 2 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 309 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
22.911.232/0001-34
Razão social
CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome fantasia
CIRMED
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
22/07/2015
Situação
ATIVA
Data situação
22/07/2015
Porte
Demais
Capital social
R$ 17.0 mi
CNAE principal
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Município / UF
BARUERI / SP
Endereço
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 1119, TAMBORE
19 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em BARUERI
Do mesmo setor (Seleção e agenciamento de mão-de-obra) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
GRUPO LIMAS BUSINESS HUB
66.267.969/0001-31
BARUERI/SP
PRESTADORA DE SERVICOS NUTRISSEMPRE LTDA
02.568.737/0001-30
BARUERI/SP
TALENTIFY CONSULTORIA EM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
08.248.311/0001-86
BARUERI/SP
007 TALENTOS E RECRUTAMENTOS
22.181.718/0001-64
BARUERI/SP
JULIANA FLORES MANTOVANI
34.839.441/0001-01
BARUERI/SP
NEXTHIRE
39.294.291/0001-03
BARUERI/SP
PONTA 1 SERVICOS
38.973.060/0001-63
BARUERI/SP
GN SERVICOS
33.829.416/0001-76
BARUERI/SP
GS CONSULTORIA COMERCIAL
47.060.663/0001-65
BARUERI/SP
WORK POWER PRESTADORA DE SERVICOS - LTDA
48.572.565/0001-70
BARUERI/SP
ZT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS
56.082.568/0001-53
BARUERI/SP
INSIGHTS.RH EXECUTIVE SEARCH & ADVISORY LTDA
57.411.354/0001-46
BARUERI/SP
Desbloqueie tudo sobre CIRMED
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.