PRECISE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Porte
Não informado
Capital social
R$ 550 mil
Fundação
04/02/2025
Sócios143
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| CARLOS FRANCISCO BARROSO TORRES | ***753685** | 6 | Sócio-Administrador |
| LUCAS SANTOS LIMA | ***584365** | 10 | Sócio |
| ADELINE BRITO SALES | ***242125** | 1 | Sócio |
| CARLOS DANIEL LIMA SILVA | ***212695** | 3 | Sócio |
| CASSYO SANTOS MONTEIRO | ***485645** | 3 | Sócio |
| CHARLES VITAL DE FARIAS JUNIOR | ***621694** | 4 | Sócio |
| ELLEN CAROLINE DA CONCEICAO BRANDAO | ***728755** | 4 | Sócio |
| FABIO SANTOS FIEL JUNIOR | ***015145** | 3 | Sócio |
| FELIPE SANTOS LIMA | ***496205** | 8 | Sócio |
| FRANCISCO DANIEL NUNES CRUZ | ***902295** | 5 | Sócio |
| GENARIO SOARES DA FONSECA | ***012065** | 2 | Sócio |
| GERSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | ***438545** | 4 | Sócio |
| ITAMAR CAUBY PEREIRA SOUTO JUNIOR | ***434645** | 2 | Sócio |
| JOSE ROBERTO FONTES JUNIOR | ***199295** | 3 | Sócio |
| LORENA EUGENIA ROSA COELHO | ***138536** | 3 | Sócio |
| LUCIANO CONCEICAO PORTO | ***383405** | 2 | Sócio |
| LUIZ FELIPE SANTOS DIAS | ***731685** | 2 | Sócio |
| MILENNA GUIMARAES LIMA | ***891405** | 3 | Sócio |
| ROMULO THAYNAN VIANA BARROS | ***800345** | 6 | Sócio |
| VICTORIA SANTOS OLIVEIRA | ***225855** | 4 | Sócio |
| RAFAELA DINIZ DE SANTANA | ***233605** | 3 | Sócio |
| BRENO RENNAN DE SOUZA CARVALHO | ***327325** | 2 | Sócio |
| ANDREA KAROLINNE DOS SANTOS SANTANA | ***657295** | 2 | Sócio |
| BRENO GUSTAVO DO NASCIMENTO GOMES | ***935335** | 2 | Sócio |
| CAMILA BATISTA FERREIRA | ***475385** | 1 | Sócio |
| GUSTAVO NASCIMENTO MONTEIRO SIQUEIRA | ***539935** | 2 | Sócio |
| JOAO PAULO SILVA VIEIRA | ***834005** | 2 | Sócio |
| JULIA MARIA DA SILVA PEREIRA | ***997324** | 2 | Sócio |
| LAIS DANTAS SOUZA | ***892035** | 2 | Sócio |
| LUCAS NUNES GUEDES | ***831695** | 2 | Sócio |
| MARIA MYLANNA AUGUSTA GONCALVES FERREIRA | ***278815** | 3 | Sócio |
| MARIANA ARAGAO PEREIRA CRAVO | ***243145** | 3 | Sócio |
| MATHEUS MARTINS PEREIRA | ***808043** | 2 | Sócio |
| MATHEUS TANCREDO DA SILVA PEREIRA | ***997504** | 3 | Sócio |
| MORONI MORAES DE SOUZA | ***753595** | 3 | Sócio |
| RAISA EMANUELLY DE SOUZA SANTOS | ***902825** | 1 | Sócio |
| VERONICA MARIA LIMA LINS | ***426588** | 2 | Sócio |
| ADRIANO DE SOUZA PACHECO | ***176184** | 3 | Sócio |
| ALLEF FRANCISCO LIRA DA ROCHA BRAGA | ***300965** | 4 | Sócio |
| ANA BEATRIZ MENEZES DE ALMEIDA | ***879575** | 1 | Sócio |
| ANA GABRIELA DE SANTANA GOIS | ***776055** | 3 | Sócio |
| ANDRE DE CARVALHO EPITACIO PEREIRA | ***645414** | 4 | Sócio |
| BEATRIZ NASCIMENTO ARAUJO | ***712705** | 1 | Sócio |
| BRENO ROCHA BARBOSA | ***402444** | 3 | Sócio |
| BRUNA SOUZA MATOS DE OLIVEIRA | ***410785** | 4 | Sócio |
| BRUNO ARAUJO BEZERRA | ***082125** | 2 | Sócio |
| DANNIELY TEIXEIRA NUNES LIMA | ***941344** | 2 | Sócio |
| DIEGO RAMOS CALUMBY | ***025964** | 3 | Sócio |
| DJACY SOARES DE LIRA JUNIOR | ***412844** | 2 | Sócio |
| ELOISA SIMOES ALVES | ***162354** | 2 | Sócio |
| EMANUEL FERNANDES DE ARAUJO | ***151425** | 2 | Sócio |
| EMANUEL GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO | ***280794** | 2 | Sócio |
| FLAVIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA LIMA | ***198294** | 3 | Sócio |
| FLAVIO ARAGAO SILVA | ***992725** | 1 | Sócio |
| FRANCILAINE AGUIAR BRITO PEREIRA | ***958534** | 2 | Sócio |
| FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE QUENTAL | ***647073** | 6 | Sócio |
| GABRIEL MACIEL MENDONCA | ***598464** | 2 | Sócio |
| GABRIELA SANDES MACHADO | ***529581** | 3 | Sócio |
| HAYANNA CANDIDA CARVALHO DE SOUZA MENEZES | ***384765** | 2 | Sócio |
| HELLYCARLOS ALBUQUERQUE SANTOS | ***648584** | 3 | Sócio |
| HEMILY DOS SANTOS RODRIGUES | ***803095** | 2 | Sócio |
| IGOR FELIX BARBOSA | ***603714** | 1 | Sócio |
| ITALO DAVID DA SILVA | ***883674** | 2 | Sócio |
| IVANIO GRIGORIO SANTOS JUNIOR | ***323105** | 1 | Sócio |
| JAIME DA COSTA BOMFIM | ***967334** | 4 | Sócio |
| JOAO GUILHERME CRUZ NUNES | ***994165** | 3 | Sócio |
| JOAO VITOR BISPO SANTANA | ***226484** | 2 | Sócio |
| JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTE | ***133695** | 5 | Sócio |
| JOSE AUGUSTO XAVIER NETO | ***793714** | 2 | Sócio |
| JOSE CLEANES NUNES MOTA | ***541285** | 4 | Sócio |
| JOSE JAMES FERREIRA LISBOA JUNIOR | ***327994** | 4 | Sócio |
| JOSE PEREIRA VENANCIO JUNIOR | ***373954** | 3 | Sócio |
| KARLOS HENRIQUE FERREIRA LEAO LISBOA | ***648294** | 2 | Sócio |
| LARISSA MARINA SANTANA MENDONCA DE OLIVEIRA | ***675635** | 3 | Sócio |
| LENIMARX SOARES COSTA | ***194523** | 1 | Sócio |
| LUCAS JOSE MOTA NUNES | ***645825** | 5 | Sócio |
| LUIZ CARLOS BUARQUE DE GUSMAO | ***841474** | 2 | Sócio |
| LUIZ FERNANDO ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO | ***872244** | 3 | Sócio |
| MALANNY SANTOS ARAUJO | ***940075** | 2 | Sócio |
| MANOEL MESSIAS LIMA MENDONCA | ***954745** | 4 | Sócio |
| MARCELO MENESES DE OLIVEIRA | ***238075** | 4 | Sócio |
| MARCOS ROBERTO RIBEIRO MENDES | ***305756** | 3 | Sócio |
| MARINA CAVALCANTE DA SILVA FRANCA | ***657474** | 1 | Sócio |
| MATHEUS YURI ROLIM SILVA | ***998194** | 3 | Sócio |
| MONYKE KELLY DE LIMA BARROS | ***781194** | 2 | Sócio |
| MOZART OLIVEIRA DE CARVALHO | ***101525** | 6 | Sócio |
| MYLLENA VITORIA BISPO SANTANA | ***226774** | 2 | Sócio |
| NAIANA LEITE SANCHO | ***983304** | 5 | Sócio |
| NATHALIA DANTAS BARBOSA | ***743174** | 2 | Sócio |
| PAULA ITALA MELO CAVALCANTI | ***854434** | 1 | Sócio |
| RAIMUNDO ROSA DA SILVA JUNIOR | ***480794** | 2 | Sócio |
| RENATA CARVALHO MENEZES SOUZA | ***886974** | 1 | Sócio |
| ROSETE MARIA ANDRADE DE ALENCAR PEREIRA | ***944074** | 3 | Sócio |
| RUAN CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | ***389675** | 3 | Sócio |
| RUBEM BARBOSA LOBO NETO | ***647854** | 2 | Sócio |
| SILVIO MATHEUS AZEVEDO ROCHA | ***476865** | 2 | Sócio |
| STEPHANY ABDIAS VARJAO | ***352395** | 3 | Sócio |
| TAMARA JUSSARA NOVAES CAVALCANTE DE MELO | ***315484** | 2 | Sócio |
| THAYRONE DE MIRANDA BARRETO | ***518324** | 4 | Sócio |
| VERONICA VIRGINIA SANTOS LESSA | ***362795** | 2 | Sócio |
| WESLEY JOSE FERREIRA SANTOS | ***554425** | 3 | Sócio |
| ALYSSON TEIXEIRA CAVALCANTE | ***743754** | 2 | Sócio |
| ANA LUIZA ALMEIDA MENEZES | ***984385** | 2 | Sócio |
| AUGUSTO KUMMER TONET | ***267894** | 1 | Sócio |
| DHEYZONN SILVEIRA DANNEMANN | ***879695** | 8 | Sócio |
| GLAUBER CESAR MARQUES BARBOSA | ***022525** | 3 | Sócio |
| JANAINA MELGACO MAYNARD | ***484055** | 2 | Sócio |
| JOAO VICTOR ANDRADE PIMENTEL | ***694285** | 3 | Sócio |
| JOAO VICTOR FARIAS DA SILVA | ***243564** | 2 | Sócio |
| KAREN KELLY TEIXEIRA DA SILVA | ***131434** | 1 | Sócio |
| KAROLYNE TEIXEIRA NUNES ANDRADE | ***353944** | 2 | Sócio |
| MARIO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | ***569194** | 4 | Sócio |
| MAURO EUGENIO DA SILVA PEREIRA SANTOS | ***680605** | 6 | Sócio |
| MONICA JULIANA GUIMARAES SILVA | ***595625** | 3 | Sócio |
| PABLO ALBERTO XAVIER | ***541894** | 2 | Sócio |
| VANESSA MASCARENHAS DE ALMEIDA | ***346825** | 3 | Sócio |
| VINICIUS CARVALHO ALMEIDA | ***975235** | 2 | Sócio |
| HENRIQUE DE SOUSA MONTEIRO | ***459495** | 6 | Sócio |
| AYARA JHULIA PALMEIRA DANTAS LIMA | ***544284** | 2 | Sócio |
| BRUNA CECILIA MAIA CABRAL | ***810385** | 2 | Sócio |
| CAIO CESAR DE OLIVEIRA | ***427335** | 5 | Sócio |
| CARLOS ANDRE MOURA DE AMORIM | ***285894** | 2 | Sócio |
| CAROLINA ROCHA SOLEDADE | ***410755** | 3 | Sócio |
| FERNANDA CARDOSO LIMA | ***199075** | 1 | Sócio |
| FETXANE MENIRA TNI AH OLIVEIRA BRANDAO | ***704434** | 1 | Sócio |
| FILADELFO ALMEIDA NETO | ***162145** | 2 | Sócio |
| FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA | ***339543** | 2 | Sócio |
| GABRIELA ANDRADE DE ALENCAR PEREIRA BELTRAO | ***513194** | 2 | Sócio |
| JOSE LINS DE ALMEIDA NETO | ***079714** | 2 | Sócio |
| MANOEL IRAN MALTA ORSI | ***932654** | 4 | Sócio |
| MARCUS TADEU SOARES NUNES | ***030045** | 1 | Sócio |
| MARIA KARINE QUARANTA SILVA GOES | ***334265** | 2 | Sócio |
| MARINA SAMPAIO DE ARAUJO | ***720984** | 2 | Sócio |
| MIKAELA RODRIGUES DA SILVA | ***673765** | 2 | Sócio |
| MYLENA VICTORIA CAVALCANTE RODRIGUES | ***167014** | 3 | Sócio |
| OSICLEI SAMUEL RODRIGUES | ***462882** | 2 | Sócio |
| PAULO FERNANDO ANDRADE VIEIRA DE BARROS SOUZA | ***608235** | 4 | Sócio |
| RAYANNE ANDRESSA CATAO CAVALCANTE | ***267814** | 2 | Sócio |
| SHEILA DE CARVALHO SANTOS | ***486745** | 2 | Sócio |
| ABNER MONTEIRO ARAGAO | ***574613** | 2 | Sócio |
| CLARINDO MARQUES TEIXEIRA | ***831514** | 5 | Sócio |
| JOAO CLAUDIO SILVA FONTES CORREIA | ***550485** | 1 | Sócio |
| LARISSA GUSMAO GUIMARAES | ***509605** | 3 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 143 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
59.279.122/0001-01
Razão social
PRECISE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
04/02/2025
Situação
ATIVA
Data situação
04/02/2025
Porte
Não informado
Capital social
R$ 550 mil
CNAE principal
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Município / UF
ARACAJU / SE
Endereço
RUA CAMPOS, 595, SAO JOSE
9 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em ARACAJU
Do mesmo setor (Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
REDE PRIMAVERA - HOSPITAL PRIMAVERA
13.356.779/0001-24
ARACAJU/SE
NEFRO SERVICOS MEDICOS E PATRIMONIAL LTDA
31.857.783/0001-58
ARACAJU/SE
THAIS, MILENNA E LIVIA CLINICA MEDICA
54.698.455/0001-51
ARACAJU/SE
RN SERVICOS MEDICOS
31.132.171/0001-06
ARACAJU/SE
ALPHARAD SERVICOS TECNICOS
48.238.912/0001-22
ARACAJU/SE
CLINICA SONHO DE MAE
39.373.698/0001-26
ARACAJU/SE
GLM SERVICOS MEDICOS LTDA
38.197.660/0001-87
ARACAJU/SE
CENTURIONMED
34.240.240/0001-85
ARACAJU/SE
HF SERVICOS MEDICOS
32.550.582/0001-76
ARACAJU/SE
LARA HAGENBECK MITIDIERI
41.753.185/0001-92
ARACAJU/SE
MAYKE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
32.844.130/0001-05
ARACAJU/SE
PLASTIC RECOVERY LTDA
44.130.341/0001-57
ARACAJU/SE
Desbloqueie tudo sobre PRECISE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.