ROSA NORTE SPOT SPE LTDA
Porte
Demais
Capital social
R$ 9.7 mi
Fundação
04/04/2024
Sócios46
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| RODRIGO DE OLIVEIRA PUEL | ***718329** | 9 | Administrador |
| VANETE LUCIA DE OLIVEIRA LOPES | ***709959** | 1 | Sócio |
| JESUS BRENNO ELIAS BATISTA | ***980261** | 4 | Sócio |
| STEFANO FELIPE LUCCHESI SANTOS | ***296069** | 3 | Sócio |
| HENRIQUE DEUTSCHENDORF FERREIRA | ***558919** | 6 | Sócio |
| HEITOR RODRIGUES BARBOSA | ***603048** | 4 | Sócio |
| RICARDO AUGUSTO BIAZON DE TOLEDO | ***536578** | 4 | Sócio |
| JOSE MARIO QUEIROZ AMANCIO | ***214718** | 4 | Sócio |
| LUCAS ARIEL PONS | ***325371** | 2 | Sócio |
| JOAO DELAVEQUIA HAACK | ***572650** | 5 | Sócio |
| FRANCO FERRERO | ***657761** | 1 | Sócio |
| JULIANO BINOTTO CORDERO | ***485310** | 3 | Sócio |
| DIEGO FERRER RODRIGUES | ***406060** | 2 | Sócio |
| LARRY SEVERO DE BORBA | ***973110** | 3 | Sócio |
| MARIO LUIZ RUBERTI | ***814009** | 2 | Sócio |
| NATALIA BARBARA DE SOUZA ZACCHI | ***361659** | 1 | Sócio |
| ANGELA MARIA GUARDINI | ***364359** | 3 | Sócio |
| JOAO VITOR ZACCHI | ***683299** | 1 | Sócio |
| JOSE CRISTOFOLINI JUNIOR | ***621889** | 12 | Sócio |
| MARCOS ARIEL STEINHEUSER GONCALVES | ***320299** | 3 | Sócio |
| RAFAEL FRONZA DE LIZ | ***440449** | 1 | Sócio |
| PJMAHI INVEST CAPITAL LTDA | 54885597000128 | 1 | Sócio |
| PJMIDAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 19080411000162 | 1 | Sócio |
| GIULIANO GUSTAVO GOBBATO | ***499719** | 5 | Sócio |
| DANIEL MARTINS LIMA | ***552736** | 3 | Sócio |
| GREGORY STEVEN SANTOPAOLO | ***543878** | 2 | Sócio |
| NASTASSIA BLUM BELL | ***281560** | 1 | Sócio |
| EDSON ANTONIO DOS SANTOS | ***608349** | 8 | Sócio |
| RAFAEL CARLOS HOEMKE | ***721539** | 4 | Sócio |
| RANILDES DA SILVA PHILIPPI | ***118909** | 3 | Sócio |
| LUIZ GONZAGA PHILIPPI | ***396429** | 2 | Sócio |
| PJDIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 08640413000142 | 1 | Sócio |
| PJROSA JUNIOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 51907113000106 | 1 | Sócio |
| PJJEPI PARTICIPACOES LTDA. | 07192769000106 | 3 | Sócio |
| MARCUS HARDT FILHO | ***323569** | 7 | Sócio |
| PJGRUPO EVEREST INCORPORADORA LTDA | 50132235000105 | 1 | Sócio |
| PETER CASTRO FLACH | ***495259** | 3 | Sócio |
| TIAGO BUSS | ***319369** | 6 | Sócio |
| JULIANA CASTRILLON MARQUES LIMA | ***606159** | 3 | Sócio |
| MARCELO FONSECA | ***611966** | 9 | Sócio |
| PJSAO CRISTOVAO TURISMO LTDA | 53981529000108 | 1 | Sócio |
| GEORGE RUBERTI PIVA | ***358339** | 4 | Sócio |
| MARIO ANDRE DOS SANTOS PAIVA | ***184368** | 3 | Sócio |
| RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS | ***327732** | 3 | Sócio |
| LUCAS EZEQUIEL ACOSTA DOMINGUEZ | ***986789** | 2 | Sócio |
| ELISANDRO ELENISIO GONCALO | ***525906** | 2 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 46 sócios mapeados, 7 pessoa(s) jurídica(s).
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
54.596.661/0001-50
Razão social
ROSA NORTE SPOT SPE LTDA
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
04/04/2024
Situação
ATIVA
Data situação
04/04/2024
Porte
Demais
Capital social
R$ 9.7 mi
CNAE principal
Construção de edifícios
Município / UF
IMBITUBA / SC
Endereço
AVENIDA CENTRAL DA PRAIA DO ROSA, S/N, IBIRAQUERA
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em IMBITUBA
Do mesmo setor (Construção de edifícios) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
SPOLAOR CONSTRUCAO E INCORPORACAO
07.618.126/0001-73
IMBITUBA/SC
INTEGRACAO ARQUITETURA & ENGENHARIA
21.999.967/0001-07
IMBITUBA/SC
MONACO RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA
36.649.458/0001-13
IMBITUBA/SC
SULAR CONSTRUCAO E REFORMA
37.982.929/0001-73
IMBITUBA/SC
ROSA OPEN SHOPPING SPE LTDA
41.508.261/0001-02
IMBITUBA/SC
MGC CONSTRUTORA
42.581.411/0001-68
IMBITUBA/SC
GRUPO EXATA CONSTRUCOES
50.218.661/0001-66
IMBITUBA/SC
SAVE CONSTRUTORA
54.651.292/0001-51
IMBITUBA/SC
CONSTRUTORA JMN
55.976.502/0001-44
IMBITUBA/SC
ROSA VIEW SPE LTDA
61.150.493/0001-30
IMBITUBA/SC
JL CONSTRUFER
63.045.695/0001-48
IMBITUBA/SC
J J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
04.036.058/0001-46
IMBITUBA/SC
Desbloqueie tudo sobre ROSA NORTE SPOT SPE LTDA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.