BG CONECT TRINDADE SPE LTDA
Porte
Demais
Capital social
R$ 8.5 mi
Fundação
08/11/2023
Sócios72
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| EDUARDO LEHMKUHL DE MIRANDA | ***707529** | 15 | Administrador |
| ADRIANA MACHADO DE OLIVEIRA | ***420881** | 1 | Sócio |
| ADRIANO DE SOUZA | ***065319** | 3 | Sócio |
| ADRIANO FERNANDES CARDOSO | ***107649** | 2 | Sócio |
| ALDEMIR DE SOUZA | ***683849** | 2 | Sócio |
| AGUIAR DOS SANTOS | ***265239** | 1 | Sócio |
| ALEXANDRE DE SOUZA | ***778379** | 2 | Sócio |
| ALLISON DE SOUZA | ***988479** | 1 | Sócio |
| ANA PAULA MELO | ***918339** | 2 | Sócio |
| ANDRE GUSTAVO JOBIM | ***749039** | 2 | Sócio |
| ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***604869** | 4 | Sócio |
| PJBG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 37230333000117 | 3 | Sócio |
| PJBLACKROCK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 45652071000107 | 1 | Sócio |
| CARLOS ALEXANDER SANTESTEVAN BAIGORRIA | ***769019** | 2 | Sócio |
| CLAUDECIR ALVES DE CAMPOS PEREIRA | ***796359** | 2 | Sócio |
| PJD. S. D. FRANCA E A. G. FRANCA LTDA | 54657870000167 | 1 | Sócio |
| DANIELA CARLOMAGNO THEODORO | ***654329** | 2 | Sócio |
| DEISE MARIA MACHADO | ***089569** | 1 | Sócio |
| DELMAR ANTONIO UTZIG | ***341850** | 5 | Sócio |
| CELITA MARIA SCHMITT UTZIG | ***282640** | 3 | Sócio |
| ELIO ANTUNES | ***370569** | 2 | Sócio |
| FERNANDA ESPINDOLA FERNANDES | ***037859** | 1 | Sócio |
| FERNANDO FERNANDES GUIMARAES | ***447316** | 3 | Sócio |
| GABRIEL BARAO NEUTZLING | ***700030** | 4 | Sócio |
| GISELE DE ARAUJO MOCAMBIQUE | ***798701** | 4 | Sócio |
| GLAUBER CLAUDIR WEDDIGEN | ***806130** | 3 | Sócio |
| GLORIA ALEJANDRA GUARNIZO LUNA | ***426429** | 2 | Sócio |
| PJGSJL PARTICIPACOES LTDA | 45814544000125 | 7 | Sócio |
| IARA RAMPASSI MACHADO | ***066681** | 1 | Sócio |
| ISABELLE DAMIAN PRUDENCIO | ***407989** | 1 | Sócio |
| PJITERASOFT LTDA | 45575778000167 | 2 | Sócio |
| JAILSON JOAQUIM PEREIRA | ***806109** | 2 | Sócio |
| ANA BEATRIZ BRISTOT | ***421949** | 1 | Sócio |
| JOAO AUGUSTO BALVEDI | ***494809** | 2 | Sócio |
| JOAO LUCAS VASCONCELOS KERBER | ***498619** | 3 | Sócio |
| JOSE ROBERTO SIMON PEREIRA | ***289878** | 5 | Sócio |
| KARINA JOICE MACHADO | ***033929** | 3 | Sócio |
| KRISTINA SCHUCH SCHULTZ | ***845600** | 3 | Sócio |
| LETICIA DE ABREU VIEIRA | ***424919** | 1 | Sócio |
| LILIAM WIEST | ***794479** | 1 | Sócio |
| LUCAS PELLINI | ***412710** | 3 | Sócio |
| LUIS CARLOS DE ABREU MAGALHAES FERREIRA | ***216119** | 1 | Sócio |
| MARCELO MARTINS ANDRADE LUZ | ***311629** | 1 | Sócio |
| JANAINA GESSER | ***390479** | 1 | Sócio |
| MARGARETE CANAL FALCHETTI | ***455479** | 1 | Sócio |
| MARIO ALEXANDRE DA SILVEIRA | ***601599** | 2 | Sócio |
| MARISA SALETE PEREIRA DA COSTA | ***902676** | 1 | Sócio |
| MARLON MITSUHIRO NISIIDE | ***529819** | 2 | Sócio |
| MOACIR GANDIN | ***900369** | 1 | Sócio |
| PEDRO ZORAT NETO | ***666998** | 4 | Sócio |
| ODETE ALAIDE LAUREANO ZORAT | ***615059** | 4 | Sócio |
| PENELOPE SORAIA PINTO CADETE | ***944130** | 1 | Sócio |
| ANDRE LUIZ REIS GANDIN | ***964739** | 1 | Sócio |
| PRISCILLA DE CESARO ANTUNES | ***618299** | 1 | Sócio |
| RAFAEL RABALDO BOTTAN | ***769379** | 3 | Sócio |
| VIVIANA GAZANIGA MAIA | ***734449** | 2 | Sócio |
| RAFAELLE ANDRESSA RIZZOTTO ZANELLA | ***802949** | 3 | Sócio |
| PJREIS HOLDING LTDA | 53185885000107 | 2 | Sócio |
| RENATA DIAS NUNES | ***338949** | 3 | Sócio |
| RENATA PIZONI DA SILVA | ***321259** | 3 | Sócio |
| RENILDA FATIMA DE OLIVEIRA | ***781539** | 7 | Sócio |
| RODRIGO GALISTEO SANTIN | ***969940** | 3 | Sócio |
| ROMARIO JOSE FERNANDES | ***506469** | 1 | Sócio |
| RONERIO CRESCENCIO SOUZA | ***810139** | 1 | Sócio |
| ROSANA MARIA CLARO ERNE | ***529020** | 5 | Sócio |
| ROSANGELA BRASCHER COSTA | ***213309** | 2 | Sócio |
| ROSANGELA SBARDELOTTO | ***422800** | 2 | Sócio |
| ROSIMARI PATRICIO MACHADO | ***974709** | 1 | Sócio |
| SANDRA TEREZINHA RESNER MANHAES | ***131559** | 1 | Sócio |
| STELAMARI GIASSI DE MORAES | ***787209** | 1 | Sócio |
| TATHIANA RECHE SANTA ROSA | ***278179** | 2 | Sócio |
| YGOR PEREIRA MARCA | ***939492** | 1 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 72 sócios mapeados, 6 pessoa(s) jurídica(s).
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
52.826.780/0001-27
Razão social
BG CONECT TRINDADE SPE LTDA
Nome fantasia
BG CONECT TRINDADE SPE LTDA
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
08/11/2023
Situação
ATIVA
Data situação
08/11/2023
Porte
Demais
Capital social
R$ 8.5 mi
CNAE principal
Construção de edifícios
Município / UF
SAO JOSE / SC
Endereço
RUA MARGARIDA DE ABREU, 395, CAMPINAS
1 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em SAO JOSE
Do mesmo setor (Construção de edifícios) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S/A
83.041.830/0001-94
SAO JOSE/SC
********
04.999.929/0001-27
SAO JOSE/SC
MILENE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
85.144.046/0001-37
SAO JOSE/SC
RDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
07.742.830/0001-33
SAO JOSE/SC
LANDER KREMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.
86.183.589/0001-26
SAO JOSE/SC
AM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
83.708.354/0001-12
SAO JOSE/SC
CONSTRUTORA PACHECO & MACHADO
79.283.230/0001-65
SAO JOSE/SC
RESIDENCIAL COLINA DE SAO PEDRO
61.909.387/0001-98
SAO JOSE/SC
RDO ENGENHARIA LTDA
85.185.650/0001-01
SAO JOSE/SC
LANDER KREMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA SCP 2
43.692.803/0001-67
SAO JOSE/SC
CATARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
55.826.081/0001-75
SAO JOSE/SC
VALE LOCACAO E CONSTRUCOES
43.666.169/0001-98
SAO JOSE/SC
Desbloqueie tudo sobre BG CONECT TRINDADE SPE LTDA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.