MEDICAR
Porte
Demais
Capital social
R$ 22.1 mi
Fundação
15/12/2014
Sócios71
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| BERNARDO PAVAN MAMED | ***090608** | 35 | Sócio-Administrador |
| GEORGETTE LYGEROS | ***153188** | 1 | Sócio |
| PAULO NEVES JUNIOR | ***204436** | 3 | Sócio |
| EMERSON CARLOS BASSOLI | ***074898** | 5 | Sócio |
| LUCIANA STELLA AVELAR | ***713797** | 3 | Sócio |
| ADRIANA HAGIME YAMASHIRO | ***979618** | 4 | Sócio |
| DANIELLA NUNES PONSATI QUARTO ESCOLANO | ***003582** | 5 | Sócio |
| GUSTAVO DE ANDRADE DIAS | ***647938** | 5 | Sócio |
| LARISSA BENICIO BRAGA GENICOLO VIEIRA | ***988623** | 4 | Sócio |
| MONICA ROCHA DEL PAPA | ***788498** | 7 | Sócio |
| PATRICIA VEGA DOS SANTOS BARREIRA | ***593178** | 5 | Sócio |
| SABRINA VILLELA DA COSTA SERSON | ***231318** | 4 | Sócio |
| GINA VALERIA FANTOZZI GIORGETTI | ***926516** | 6 | Sócio |
| MARCO ANTONIO GUERRA | ***213028** | 3 | Sócio |
| ANDREA OLIVA E SILVA | ***172675** | 6 | Sócio |
| VALERIA CRISTIANE SUCCI LOPES | ***953658** | 5 | Sócio |
| LUCIANA MAFFIA DA SILVA BARREIRA | ***980907** | 4 | Sócio |
| ANTONIO RUA VIEIRA | ***419858** | 7 | Sócio |
| MARIZILDA LIMEIRA GUEDES SUJTO | ***360748** | 1 | Sócio |
| FERNANDO SADANO DA SILVA | ***718418** | 1 | Sócio |
| ECRYD CRISTINE FERNANDES ABDALA ELIAS | ***619183** | 8 | Sócio |
| MARIA FLAVIA MARCONDES MAIORANO CARDOSO | ***860638** | 4 | Sócio |
| ALINE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA BRANDAO GUIMARAES | ***810418** | 5 | Sócio |
| CLARISSA AMBROSIO ARCHANJO | ***154858** | 3 | Sócio |
| EDNA MIYUKI OKUMA | ***770268** | 4 | Sócio |
| EDUARDO ANTONIO DE SOUSA ORLANDIN | ***071308** | 3 | Sócio |
| KELLY PULZI HUSAK | ***223248** | 8 | Sócio |
| KRISNA DE MEDEIROS MACIAS | ***181894** | 5 | Sócio |
| ROCIO IVANNA CUEVAS CHIRI | ***369988** | 4 | Sócio |
| SANDRA DE ALMEIDA SAAD SILVEIRA | ***013738** | 4 | Sócio |
| ALEX LUIS ARAUJO DINIZ | ***262598** | 2 | Sócio |
| JOSE GALDINO SOUZA SANTANA | ***227578** | 2 | Sócio |
| LIANNA KAIZER GALO PERUSSO | ***752147** | 4 | Sócio |
| LUIZA BEATRIZ VALENTE AUGUSTO MORAES CAMPOS | ***246541** | 3 | Sócio |
| REGINALDO JOSE GALENI | ***202228** | 2 | Administrador |
| KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA | ***622361** | 7 | Administrador |
| GUSTAVO LEANDRO SOARES | ***158678** | 1 | Administrador |
| CAIO CESAR PELOGGIA RODRIGUES | ***353528** | 1 | Administrador |
| CECILIA SANTOS MONTEIRO | ***424496** | 3 | Sócio |
| DANIELLA GIMENEZ CANIATO | ***058728** | 3 | Sócio |
| FABIO ANDRES RIBERA BARBERY | ***832238** | 4 | Sócio |
| JOSE GUSTAVO SOBREIRA DE OLIVEIRA | ***371058** | 4 | Sócio |
| REINALDO ROCHA DE MELO | ***196643** | 6 | Sócio |
| TATIANE CAROLINA PASCHOAL EL ORRA | ***768378** | 6 | Sócio |
| ADRIANA KARCZEWSKI | ***459848** | 8 | Sócio |
| DANIELA VENTURA CARDOSO BUIJS | ***480178** | 3 | Sócio |
| EDUARDO UKAWA | ***657258** | 6 | Sócio |
| MAGNUS DOSA ACRAS | ***730668** | 2 | Sócio |
| MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA | ***648068** | 4 | Sócio |
| MAYARA RIBAS MENDES | ***681211** | 2 | Sócio |
| REGINA SATHIKO UEHARA SALOMAO | ***915548** | 6 | Sócio |
| RENATA TAMIE AKAZAWA MOREIRA | ***467578** | 3 | Sócio |
| ELISA TEIXEIRA COUTINHO | ***518337** | 6 | Sócio |
| IGOR DIAMISSON VITOR DOS SANTOS | ***826342** | 4 | Sócio |
| JESSICA GOMES PEREIRA | ***013367** | 2 | Sócio |
| LOREN REYNA ZEVALLOS RIOS | ***745393** | 2 | Sócio |
| MIRELLA CRISTINA PEREIRA POLONIO DOBGENSKI | ***774408** | 4 | Sócio |
| PAMELA ALVES RANGEL | ***870697** | 5 | Sócio |
| RONALD ARTURO DEXTRE TORRES | ***077332** | 11 | Sócio |
| ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI | ***537678** | 7 | Sócio |
| TELMA DE FATIMA VIEGAS PINTO | ***664803** | 6 | Sócio |
| THAIS RENATA HOLLANDERS DOS SANTOS FIANI | ***571178** | 3 | Sócio |
| YOKO KAMINO | ***661116** | 11 | Sócio |
| ERASMO ASSUMPCAO NETO | ***336068** | 6 | Sócio |
| KATIA LIMA FERREIRA DE MORAES | ***675858** | 4 | Sócio |
| MARIO CARLOS CANDIA OLMOS | ***439098** | 6 | Sócio |
| MARCOS ALEXANDRE SOBRAL | ***433537** | 4 | Sócio |
| LUCIANA REIS CARPANEZ | ***415578** | 4 | Sócio |
| ROBERTO ANDRE GALFI | ***373748** | 13 | Sócio |
| SIMONE PAULA MULLER | ***644999** | 2 | Sócio |
| VANESKA MAYARA DE SOUZA PAULA FLEURY | ***144138** | 5 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 71 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
68.322.411/0004-80
Razão social
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
Nome fantasia
MEDICAR
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
15/12/2014
Situação
BAIXADA
Data situação
31/05/2022
Porte
Demais
Capital social
R$ 22.1 mi
CNAE principal
UTI móvel
Município / UF
SANTA CRUZ DO SUL / RS
Endereço
RUA MARECHAL DEODORO, 1231, CENTRO
2 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Matriz e filiais10
MEDICAR
68.322.411/0001-37
RIBEIRAO PRETO/SP
Filial
68.322.411/0002-18
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
SOS MEDICO
68.322.411/0003-07
SERRA/ES
MEDICAR
68.322.411/0005-60
DRACENA/SP
MEDICAR
68.322.411/0006-41
MACAPA/AP
MEDICAR
68.322.411/0007-22
ITAPEMA/SC
MEDICAR
68.322.411/0008-03
RIO CLARO/SP
MEDICAR
68.322.411/0009-94
BELO HORIZONTE/MG
MEDICAR
68.322.411/0010-28
FORTALEZA/CE
Empresas relacionadas em SANTA CRUZ DO SUL
Do mesmo setor (UTI móvel) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
SANTA CRUZ AMBULANCIAS
13.387.401/0001-98
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.623.530 JULIO WELKER
63.623.530/0001-06
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.626.415 CLARA LUISA SCHURER
63.626.415/0001-95
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.638.137 LUCAS MIGUEL DE BAIRROS
63.638.137/0001-96
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.682.021 MARA REGINA BUBLITZ
63.682.021/0001-54
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.689.104 SANDERLEIA BAVARESCO
63.689.104/0001-75
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.690.557 ANA PAULA LAZAROTTO
63.690.557/0001-11
SANTA CRUZ DO SUL/RS
VIVA MAIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
63.705.549/0001-00
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.709.071 FABRICIO JARDEL DA SILVA
63.709.071/0001-88
SANTA CRUZ DO SUL/RS
RAKKO SPORTS
63.712.324/0001-72
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.712.337 VANESSA PINTO DE JESUS
63.712.337/0001-41
SANTA CRUZ DO SUL/RS
63.766.633 WILLIAN SCHULZ GRAZEL
63.766.633/0001-25
SANTA CRUZ DO SUL/RS
Desbloqueie tudo sobre MEDICAR
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.