CONFIAR SAUDE
Porte
Demais
Capital social
R$ 1 mil
Fundação
20/11/2012
Esta empresa possui passivo financeiro
● 1 fonte com pendênciaIdentificamos dívida ativa federal (PGFN) em nome deste CNPJ.
Dívida União (PGFN)
R$ •••.•••,••
Dívida estadual
R$ •••.•••,••
FGTS / multas
R$ •••.•••,••
Os valores e o detalhe de cada inscrição estão disponíveis para usuários cadastrados.
Desbloquear passivo →Sócios115
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| JEFFERSON MARLON MONTICELLI | ***209640** | 29 | Sócio-Administrador |
| LUCIANO BARONI GUTERRES | ***352060** | 1 | Sócio |
| LUCIANA JAEGER BOCHEHIN MACHADO CARRION | ***097900** | 2 | Sócio |
| ROBERTO COELHO PACHECO DA COSTA | ***580357** | 3 | Sócio |
| AECIO DA COSTA FAGUNDES | ***208050** | 2 | Sócio |
| FERNANDA LAGARES XAVIER PERES | ***903716** | 2 | Sócio |
| JESSICA OLIBONI SCAPINELI | ***290480** | 2 | Sócio |
| BARBARA ZANETTI PATRICIO DE MACEDO | ***267640** | 3 | Sócio |
| DIEGO GARDIN MARTINS | ***675180** | 3 | Sócio |
| EVELINE SOUZA DE BARROS | ***407557** | 6 | Sócio |
| JULIAN RAMOS AMADO | ***710740** | 2 | Sócio |
| PAULA SEBBEN OJEDA | ***012580** | 2 | Sócio |
| VICTOR IGNACIO VALENCIA ROMERO | ***921809** | 2 | Sócio |
| MATHEUS LIMA ROLDAO | ***821810** | 1 | Sócio |
| PEDRO CAVALCANTI MORETTO | ***479250** | 2 | Sócio |
| VITOR AGUIAR TEIXEIRA | ***497220** | 5 | Sócio |
| CRISTOPHOD DE SOUZA DOS SANTOS | ***086208** | 2 | Sócio |
| GIORDANA VARGAS CORREA | ***426190** | 1 | Sócio |
| LUCAS ASSMANN MACCARI | ***531210** | 2 | Sócio |
| MARCELO MACHADO DE LIMA | ***918800** | 1 | Sócio |
| NATALIA ZART KLAFKE | ***698640** | 4 | Sócio |
| VITORIA DAMBROS RECH | ***073420** | 2 | Sócio |
| ANNIOLYS HERRERIA MICHEL | ***228951** | 3 | Sócio |
| EDUARDO PAZ GONCALVES | ***085790** | 1 | Sócio |
| ELIAS FIGUEROA RODRIGUES BERNEIRA | ***107260** | 3 | Sócio |
| FELIPE JAVIER CERVANTES EBROMARES | ***565748** | 3 | Sócio |
| FERNANDA MACHADO MOTA | ***300530** | 3 | Sócio |
| GABRIELA AGNE MAGNUS | ***133380** | 3 | Sócio |
| HENRIQUE GITZ | ***460820** | 2 | Sócio |
| HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | ***891930** | 2 | Sócio |
| KEVORK AVAKIAN AMARAL | ***039750** | 2 | Sócio |
| LEONARDO MAMMARELLA | ***894960** | 3 | Sócio |
| RODRIGO GIL RIBEIRO | ***774120** | 1 | Sócio |
| TARSO PIFFERO FULLER | ***606560** | 2 | Sócio |
| DAIANE GUERREIRO DO AMARAL | ***175230** | 3 | Sócio |
| DIANA MARIA FERNANDEZ MONTALVO MENDONCA | ***149451** | 4 | Sócio |
| DOUGLAS SEVERO FRAGA | ***974930** | 2 | Sócio |
| FERNANDA MORAES FIDELES | ***901772** | 5 | Sócio |
| GABRIEL CALIXTO BARBOSA ALVES | ***911656** | 7 | Sócio |
| JOAO PEDRO MENDONCA RAPHAEL BRAZ | ***969524** | 8 | Sócio |
| JONATHAN FRANCA VARGAS | ***202140** | 3 | Sócio |
| LAISA FERNANDA BRIONI | ***206558** | 4 | Sócio |
| LAURA AMARO CASTELAN | ***929320** | 2 | Sócio |
| LUCAS ARAUJO ALMEIDA | ***195842** | 8 | Sócio |
| MAHINE BRAIDO | ***144760** | 3 | Sócio |
| MARCOS SOUZA PARREIRA | ***968147** | 10 | Sócio |
| MARIA LUISA CANCIAN COCCO | ***407280** | 3 | Sócio |
| ROSANE DE LIMA FERREIRA WINK | ***202120** | 12 | Sócio |
| VITORIA D AVILA | ***531280** | 7 | Sócio |
| CAMILA CARRILLO VALDUGA | ***494990** | 3 | Sócio |
| CAMILA DAITX BARBOZA | ***974220** | 4 | Sócio |
| DORAISY PEREZ LAURENCIO | ***229351** | 9 | Sócio |
| JESSICA SOTERIO SCHWANKE | ***539310** | 1 | Sócio |
| MARCELO CARVALHO SEIXAS | ***335420** | 7 | Sócio |
| RICARDO TAVARES MONTEIRO | ***649000** | 2 | Sócio |
| REGINA GRACE DE COL ANTONIAZZI | ***173220** | 2 | Sócio |
| RODRIGO CHIAVARO DA FONSECA | ***466170** | 2 | Sócio |
| ADEMIR VARGAS DA SILVA | ***022000** | 2 | Sócio |
| ADRIAN LUCCA GUIMARAES CALDEIRA | ***528174** | 2 | Sócio |
| AMANDA FERNANDES KLAJN MAYCA | ***617589** | 3 | Sócio |
| ANA LUIZA STRAATMANN RETZKE | ***639440** | 4 | Sócio |
| ANDRE FILIPE LOURENCO BORGES | ***152671** | 4 | Sócio |
| CAMILA GONCALVES DIAS PONZI | ***423370** | 3 | Sócio |
| CAMILA KUNRATH | ***412969** | 3 | Sócio |
| DEBORAH LUIZA CHRIST LONDERO | ***023980** | 2 | Sócio |
| GABRIEL PORTO DE SOUZA | ***053740** | 2 | Sócio |
| GUSTAVO BORCHARDT BOTTEGA | ***983450** | 4 | Sócio |
| JOAO ANTONIO VILA NOVA ASMAR | ***521111** | 6 | Sócio |
| JOAO MARCELO LIBARDONI SCHEMKEL | ***087630** | 3 | Sócio |
| LARISSA SCHMIDT COPA | ***801330** | 1 | Sócio |
| LUANA PALUDO | ***204150** | 3 | Sócio |
| LUIZ FELIPE CARDOSO | ***239138** | 4 | Sócio |
| MILA RODRIGUES CONQUEIRA CORREIA LIMA | ***036280** | 1 | Sócio |
| NATHALIA FERNANDEZ DE CASTRO | ***735270** | 3 | Sócio |
| REBECA RODRIGUES E RODRIGUES | ***385120** | 4 | Sócio |
| VANESSA MULLER | ***047250** | 2 | Sócio |
| ANA LUIZA DA SILVA GARCIA KORZENOWSKI | ***693730** | 2 | Sócio |
| ARTHUR SILVA COSTA MATIOLLA BRESSAN | ***923640** | 2 | Sócio |
| EDUARDO SIGNOR BASSO | ***600990** | 3 | Sócio |
| JEAN PAULO LACERDA ARAUJO | ***960015** | 3 | Sócio |
| LENITA FRANZ BEZERRA | ***905500** | 4 | Sócio |
| LUANA ZINI HOFMANN | ***036320** | 4 | Sócio |
| LUISA PLACIDO JANSSEN BOHN | ***483430** | 3 | Sócio |
| MARIANA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO OLIVEIRA | ***699170** | 2 | Sócio |
| PAULA MARTINS FERNANDES | ***653188** | 3 | Sócio |
| ANDRE YUDI AZUMA | ***696729** | 2 | Sócio |
| ARTHUR SUZANO MENGARDA | ***969020** | 2 | Sócio |
| BRUNA MAFFEI BERNARDES | ***487190** | 2 | Sócio |
| FAUSTO CAMPANI | ***357840** | 3 | Sócio |
| JULIANA MACIEL ALVES DE OLIVEIRA | ***591900** | 2 | Sócio |
| LETICIA TOMAZONI GOTTARDO | ***831809** | 2 | Sócio |
| LUCIANE REGINA WILDGRUBE | ***794880** | 5 | Sócio |
| LUIZA BERWIG CARDOSO | ***073610** | 2 | Sócio |
| MURILO BEKOVSKI GRILO | ***985571** | 10 | Sócio |
| PEDRO HALL RUSCHEL | ***765990** | 3 | Sócio |
| ANDERSON BRASILEIRO DE ARAUJO | ***956154** | 1 | Sócio |
| BRUNA LOPES DE AZEVEDO | ***906705** | 4 | Sócio |
| ELYARA FIORIN PACHECO | ***848990** | 1 | Sócio |
| FERNANDA SHIRATSU OMORI | ***452129** | 2 | Sócio |
| JULIA CACHAFEIRO REQUIA | ***631120** | 1 | Sócio |
| THAISE ADRIELLE TIAGO VAZ | ***905326** | 5 | Sócio |
| EMERSON DOS SANTOS HOFFMANN | ***254920** | 4 | Sócio |
| GABRIELLE TELLES DE FREITAS BRIZOLLA | ***736887** | 3 | Sócio |
| JULIANA MENEZES ZACHER | ***478710** | 1 | Sócio |
| LUIZA FACCHIN GHILARDI VIEIRA | ***142120** | 7 | Sócio |
| ADRIANE BERNARDI | ***835390** | 2 | Sócio |
| ALEXSANDRA OLIVEIRA DE MOURA | ***710160** | 5 | Sócio |
| ANDRE DOMINGUES CAMPOS | ***349709** | 1 | Sócio |
| CINTIA PINTO DE CARVALHO | ***625800** | 1 | Sócio |
| DIONATAS MISAEL MARQUES DE ANDRADE | ***936910** | 3 | Sócio |
| JOAO MARCELO DOMINGUES BISPO DE OLIVEIRA BOZA | ***441531** | 4 | Sócio |
| LIGIA MAIZMAN DE VASCONCELOS | ***997941** | 5 | Sócio |
| PEDRO ANJO NUNES NETO | ***997530** | 3 | Sócio |
| SARAH HANNA DE ALMEIDA | ***810010** | 3 | Sócio |
| VANESSA DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | ***946801** | 3 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 115 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
17.190.937/0001-70
Razão social
CONFIAR SAUDE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Nome fantasia
CONFIAR SAUDE
Natureza jurídica
2240 - Sociedade Simples Limitada
Abertura
20/11/2012
Situação
ATIVA
Data situação
20/11/2012
Porte
Demais
Capital social
R$ 1 mil
CNAE principal
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Município / UF
PORTO ALEGRE / RS
Endereço
AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO, 77, AUXILIADORA
1 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em PORTO ALEGRE
Do mesmo setor (Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
PROMED
03.570.722/0001-70
PORTO ALEGRE/RS
CLINICA MEDICA SERRANO
09.439.623/0001-30
PORTO ALEGRE/RS
GAUCHAMED - GESTAO DE SAUDE E MEDICINA LTDA
22.216.973/0001-03
PORTO ALEGRE/RS
MEDICINAGERAL
14.070.972/0001-67
PORTO ALEGRE/RS
DIGESTCLIN
04.509.876/0001-19
PORTO ALEGRE/RS
SALVATE GESTAO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE LTDA
31.505.327/0001-49
PORTO ALEGRE/RS
DANCLIN
29.191.349/0001-30
PORTO ALEGRE/RS
ORTRA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE URGENCIA LTDA
92.535.210/0001-00
PORTO ALEGRE/RS
CLINICA MEDICA RODRIGO IBRAHIM AZIZ LTDA
40.529.154/0001-90
PORTO ALEGRE/RS
MHJONES
37.196.206/0001-49
PORTO ALEGRE/RS
CESAR AUGUSTO NUNES CONCEICAO LTDA
36.113.612/0001-38
PORTO ALEGRE/RS
REAL SERVICOS EM MEDICINA
35.134.625/0001-20
PORTO ALEGRE/RS
Desbloqueie tudo sobre CONFIAR SAUDE
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.