CENTERS EMPREENDIMENTOS LTDA
Porte
Demais
Capital social
R$ 170.0 mi
Fundação
08/01/2004
Sócios36
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| ADIR LUIZ FRACAO | ***052690** | 3 | Sócio |
| LUIZ ORLANDO FRACAO | ***026950** | 5 | Sócio-Administrador |
| VALDIR JOSE FRASSON | ***508310** | 4 | Sócio-Administrador |
| JOAO FLAVIO BISSACOTTI | ***948170** | 4 | Sócio |
| SERGIO ALEXANDRE FRACAO | ***906220** | 3 | Sócio |
| ALESSANDRO BISSACOTTI | ***330880** | 3 | Sócio |
| BALTAZAR SCHIRMER | ***112700** | 2 | Sócio |
| PJBADICO PARTICIPACOES LTDA. | 22930276000101 | 1 | Sócio |
| VANILDA BOLZAN DENARDI | ***807520** | 2 | Sócio |
| GIOVANNA TEIXEIRA FRASSON | ***983910** | 2 | Sócio |
| MICHELE TEIXEIRA FRASSON | ***251950** | 2 | Sócio |
| PJGSCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | 24767627000130 | 1 | Sócio |
| PJSUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 13109105000125 | 1 | Sócio |
| PJUNITO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | 26294430000157 | 1 | Sócio |
| PJJRLF PARTICIPACOES LTDA. | 31306695000168 | 1 | Sócio |
| PJRIDA PARTICIPACOES LTDA. | 32127546000102 | 1 | Sócio |
| PJPCF PARTICIPACOES LTDA. | 37118679000128 | 1 | Sócio |
| PJMFC PARTICIPACOES LTDA. | 38227472000154 | 1 | Sócio |
| RAPHAEL FRACAO SARAIVA | ***024200** | 4 | Sócio |
| PJR4R PARTICIPACOES LTDA | 44706266000120 | 1 | Sócio |
| ALCIR ANTONIO FRACAO | ***990590** | 9 | Administrador |
| GILBERTO ANTONIO FRACAO | ***943350** | 9 | Administrador |
| KARINA SCHMITT FRACAO | ***180530** | 3 | Sócio |
| CAROLINA SCHMITT FRACAO | ***941190** | 2 | Sócio |
| MARINA SCHMITT FRACAO | ***028890** | 3 | Sócio |
| PJJHF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | 45700157000168 | 1 | Sócio |
| PJRAF PARTICIPACOES LTDA | 48974231000122 | 1 | Sócio |
| PJCHF PARTICIPACOES LTDA | 48974500000150 | 1 | Sócio |
| FABIANO RUVIARO FRACAO | ***861320** | 8 | Administrador |
| JOSE HENRIQUE FRACAO | ***928010** | 4 | Administrador |
| PJADEB PARTICIPACOES LTDA. | 52502870000162 | 1 | Sócio |
| ERNANI CARLOS FRACAO JUNIOR | ***969640** | 3 | Administrador |
| LAUREN LIZE ABELIN FRACAO | ***875280** | 3 | Administrador |
| FERNANDA FRACAO CORREA | ***905480** | 3 | Sócio |
| NALU FRACAO CORREA | ***491980** | 3 | Sócio |
| PJFAM FOUR PARTICIPACOES LTDA | 65278859000102 | 1 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 36 sócios mapeados, 14 pessoa(s) jurídica(s).
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
06.080.461/0001-06
Razão social
CENTERS EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
08/01/2004
Situação
ATIVA
Data situação
24/09/2005
Porte
Demais
Capital social
R$ 170.0 mi
CNAE principal
Aluguel de imóveis próprios
Município / UF
PORTO ALEGRE / RS
Endereço
AVENIDA CARLOS GOMES, 258, BOA VISTA
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Matriz e filiais2
Empresas relacionadas em PORTO ALEGRE
Do mesmo setor (Aluguel de imóveis próprios) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
INCOBRASA
92.721.315/0001-46
PORTO ALEGRE/RS
FAZENDA PAYSANDU EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA.
49.366.512/0001-65
PORTO ALEGRE/RS
FAZENDA PALMARES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
19.765.573/0001-34
PORTO ALEGRE/RS
FAZENDA PAMPLONA MINAS GERAIS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
59.741.734/0001-74
PORTO ALEGRE/RS
DIEPHOLZ PARTICIPACOES LTDA
08.406.317/0001-34
PORTO ALEGRE/RS
SLC PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
19.763.569/0001-37
PORTO ALEGRE/RS
INTERMETRO LOCACOES SERVICOS POAH S.A.
96.736.210/0001-11
PORTO ALEGRE/RS
ALLIGATOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
24.964.931/0001-78
PORTO ALEGRE/RS
FAZENDA PAINEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
15.798.195/0001-34
PORTO ALEGRE/RS
DEDASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
93.130.276/0001-75
PORTO ALEGRE/RS
WATERFALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
24.964.786/0001-25
PORTO ALEGRE/RS
BELA UNIAO IMOVEIS HY LTDA
20.803.874/0001-94
PORTO ALEGRE/RS
Desbloqueie tudo sobre CENTERS EMPREENDIMENTOS LTDA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.