MEDBLANC SAUDE
Porte
EPP
Capital social
R$ 740 mil
Fundação
28/06/2021
Sócios138
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| ALCIDES JOSE BRANCO FILHO | ***109659** | 10 | Sócio-Administrador |
| CLAUDIA SAVARIS BRANCO | ***316869** | 6 | Sócio |
| ECIO SOARES | ***263909** | 13 | Sócio-Administrador |
| FERNANDO MARTINS MARIA SOBRINHO | ***855149** | 4 | Sócio |
| CAROLINA CARMONA FREITAS | ***546629** | 4 | Sócio |
| CLEBER CHRISTOVAM BEARARE | ***980848** | 4 | Sócio |
| FERNANDO FRAGA RODRIGUES | ***525641** | 2 | Sócio |
| ITALO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | ***981462** | 5 | Sócio |
| MARIANA LIMA DOS SANTOS | ***091279** | 1 | Sócio |
| ALANO DEBALD | ***555629** | 4 | Sócio |
| ALLAN SANTA CRUZ MARINHO | ***447565** | 5 | Sócio |
| ARTHUR DE LIMA PEREIRA | ***234768** | 2 | Sócio |
| CAROLINA GOMES DA COSTA | ***586686** | 2 | Sócio |
| DIEGO MAURICIO COSSIO SAAVEDRA | ***142022** | 3 | Sócio |
| FELIPE CORREA DE OLIVEIRA | ***369649** | 2 | Sócio |
| GUILHERME CAPEL PASQUA | ***322258** | 12 | Sócio |
| GUSTAVO AFFONSO DOS SANTOS | ***984568** | 1 | Sócio |
| MICHAELLA VITORIA SANDES BEZERRA DOS SANTOS | ***876994** | 2 | Sócio |
| ALEXANDRE MALCA SEPULVEDA | ***501269** | 5 | Sócio |
| AMANDA BARBIERO GRANDO | ***914179** | 3 | Sócio |
| BARBARA MARIN VELOSO SILVA | ***613109** | 4 | Sócio |
| CIZENANDO ZAKYNTHINOS ASSIS MACHADO | ***031651** | 1 | Sócio |
| DANIELLE MELO OLIVEIRA | ***710829** | 3 | Sócio |
| DIEGO GOMES FORTE | ***498618** | 3 | Sócio |
| EDUARDO DE CARVALHO | ***822288** | 2 | Sócio |
| EDUARDO FICAGNA | ***446989** | 2 | Sócio |
| ELLEN ROSSI PATUCCI | ***956018** | 3 | Sócio |
| FELIPE ADRIANO DOS SANTOS | ***808628** | 2 | Sócio |
| FERNANDA LOUISE SCHMIDLIN NASCIMENTO | ***967039** | 3 | Sócio |
| GABRIEL BAGAROLO PETRONILHO | ***933449** | 3 | Sócio |
| GABRIELA GALLINA GUEDES | ***758379** | 4 | Sócio |
| GALEANO FERRAZ DA CUNHA | ***247099** | 2 | Sócio |
| HAGATA PERRI LADEIA | ***488719** | 2 | Sócio |
| JULIA BONFOGO FERREIRA | ***896638** | 2 | Sócio |
| JULIA STUCHI RODRIGUES | ***670509** | 2 | Sócio |
| JULIANA AILEN STAIBANO DE SARAVIA | ***302179** | 1 | Sócio |
| LENARA LIMA FIUZA | ***360149** | 3 | Sócio |
| LEONARDO FERREIRA VEIGA | ***576408** | 3 | Sócio |
| LINDA CARLA MORAES LIMA | ***684571** | 3 | Sócio |
| MARCOS ADRIANO MENDONCA DA SILVA | ***291479** | 2 | Sócio |
| MARESSA MARIA DE MEDEIROS MOREIRA | ***830478** | 2 | Sócio |
| MARIA ANGELICA VILARINHO ROSSI | ***446828** | 4 | Sócio |
| MARIA NAZARE GORZA DA VITORIA | ***117047** | 3 | Sócio |
| MARINA PARIZOTTO PINHEIRO | ***694058** | 2 | Sócio |
| MATHEUS VINICIUS SANTOS DA SILVA TEODORO | ***660759** | 2 | Sócio |
| NAIARA MARCONDES BRIOLI | ***269838** | 2 | Sócio |
| NATALIA MARIA FIGUEIRA DONADIO | ***324519** | 2 | Sócio |
| PATRICK WESLEY FERRI CARDOSO | ***548809** | 2 | Sócio |
| PEDRO AUGUSTO ROCHA PIRES | ***711598** | 2 | Sócio |
| RAFAEL CARDOSO MATEUS | ***909341** | 3 | Sócio |
| RAFAEL FLAVIO DE MELLO GOMES | ***065447** | 3 | Sócio |
| RAFAELA MOREIRA HASSE | ***264059** | 2 | Sócio |
| THIAGO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | ***827582** | 4 | Sócio |
| URIEL DI OLIVEIRA NEVES | ***405581** | 3 | Sócio |
| VALDEMAR LEONARDO BATISTA BRAVIN | ***727079** | 2 | Sócio |
| VINICIUS SILVA TORRERO | ***341708** | 3 | Sócio |
| VIVIANI HELENA SOUNIS COSTA | ***013639** | 2 | Sócio |
| YOCASTA LUISA KOGURE BORGES | ***721619** | 2 | Sócio |
| MATEUS SEMCHECHEM | ***121489** | 3 | Sócio |
| ANDRE LUIZ DORINI DE OLIVEIRA | ***718798** | 2 | Sócio |
| ARTHUR MOREIRA GIANNASI | ***193158** | 2 | Sócio |
| BRUNA FRANCESCATO DE SOUZA | ***832358** | 4 | Sócio |
| FELIPE ZANONI DE SOUZA | ***744438** | 6 | Sócio |
| FRANCIELLY TOTTI GARCIA DE OLIVEIRA | ***297278** | 2 | Sócio |
| FRANCISCO NORBERTO GOIS SOUTO | ***802332** | 3 | Sócio |
| GABRIEL SOARES DE AZEVEDO NETO | ***790984** | 2 | Sócio |
| GIOVANNA FELICIANO PIRES SILVA | ***636518** | 3 | Sócio |
| GUSTAVO SEGOBIA DA SILVA | ***103002** | 2 | Sócio |
| HEITOR FORINI BELGAMASCO | ***241069** | 3 | Sócio |
| HUGO WADI PAYAO FARATH | ***517138** | 2 | Sócio |
| ISABELA TAINA DE MARI | ***131299** | 2 | Sócio |
| JOAO ANTONIO DA MOTTA MERTHAN BALDO | ***480268** | 3 | Sócio |
| LARA LINS LEONETTI | ***252667** | 2 | Sócio |
| LUANA MIARA SCHUARTS | ***440129** | 2 | Sócio |
| PAULO MATEUS FIORIO PEREIRA | ***476798** | 3 | Sócio |
| RENATA LEPRE BORTOLATTO | ***634969** | 1 | Sócio |
| TAYNARA NOVAES FARIA | ***255099** | 2 | Sócio |
| MATHEUS ROSA FELIX | ***789429** | 2 | Sócio |
| LARA EDUARDA ANTONIO | ***497089** | 2 | Sócio |
| GABRIEL DIAS SIQUEIRA VILELA TERRA | ***044966** | 2 | Sócio |
| JULIA DE OLIVEIRA CHAGAS | ***851236** | 2 | Sócio |
| LUIZ GUILHERME DIAS CARVALHO | ***895196** | 2 | Sócio |
| LUIZ GUSTAVO SANTOS BATISTA | ***905976** | 2 | Sócio |
| MARIANE PAIVA DE VASCONCELLOS DE OLIVEIRA | ***543416** | 2 | Sócio |
| CAIO AUGUSTO RABELO FERRARINI | ***850809** | 4 | Sócio |
| ADRIELLE SOUSA CARVALHO | ***203363** | 2 | Sócio |
| MARINA VALERIA MENDES | ***131546** | 3 | Sócio |
| GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA | ***514739** | 2 | Sócio |
| MARCELLY APARECIDA TEIXEIRA RODRIGUES | ***934966** | 2 | Sócio |
| ALINE KLUG COSTA PEREIRA | ***298919** | 4 | Sócio |
| ANTONIO TAVEIRA BARBOSA NETO | ***039636** | 2 | Sócio |
| ARIANI CATHIUSCIA OLIVEIRA BIDU | ***150832** | 8 | Sócio |
| CAROLLINE KONZEN KLEIN | ***943509** | 2 | Sócio |
| DAIANE KAUCTZ MONTEIRO | ***492369** | 2 | Sócio |
| CRISTIANE BARBOSA DE ARAUJO SANTANA | ***290368** | 6 | Sócio |
| DALIANA QUINTANA PANTOJA | ***983769** | 2 | Sócio |
| DANIEL TEIXEIRA OLIVEIRA | ***106082** | 8 | Sócio |
| ERICK NEGRI | ***769339** | 1 | Sócio |
| FLAVIA PECINE PAYAN | ***079769** | 5 | Sócio |
| GABRIEL ABREU QUINTANA | ***709270** | 3 | Sócio |
| GABRIELA APARECIDA FERREIRA CHAGAS | ***056266** | 3 | Sócio |
| GABRIELLE GRUPPELLI GOOD | ***686059** | 5 | Sócio |
| GIOVANA MITIE BANSHO | ***145979** | 4 | Sócio |
| GIOVANNA BIZ | ***758509** | 2 | Sócio |
| GUILHERME SAITO HAMASAKI | ***725529** | 2 | Sócio |
| ISABEL HUBIE BUSATO | ***275029** | 5 | Sócio |
| JAQUELINE VITORIA BRAGATO PEREIRA SILVA | ***650989** | 4 | Sócio |
| JEFERSON GOELZER WENCESLAU | ***126979** | 2 | Sócio |
| JOBERT ANDERSON CARNEIRO FILHO | ***503719** | 3 | Sócio |
| JULIA BUENO BELTRAO | ***929479** | 3 | Sócio |
| JULIA RIBEIRO KORMANN | ***955497** | 2 | Sócio |
| JULIANE SAITO HAMASAKI | ***725519** | 1 | Sócio |
| KAREN LUVISETI GUISANTES JONES | ***042419** | 3 | Sócio |
| KAROLINE CRISSI MACEDO | ***532429** | 2 | Sócio |
| KATIANNE THAIZ DE SOUSA | ***971851** | 2 | Sócio |
| LARA PRETTO CREMONEZ | ***101229** | 2 | Sócio |
| LEANDRO TOSHIAKI KANDA | ***342249** | 5 | Sócio |
| LORENA HELBEL LEITE | ***756979** | 6 | Sócio |
| LUCAS DANIEL CIBOLLI ROSO | ***365039** | 3 | Sócio |
| MABILY ZAIAS DE FREITAS | ***823199** | 8 | Sócio |
| MARCOS ANTONIO PECINATO JUNIOR | ***811888** | 1 | Sócio |
| MARIA CLARA NOGUEIRA BENEVIDES RIBEIRO | ***061307** | 2 | Sócio |
| MARIA FERNANDA INGLES DO AMARAL CARVALHO | ***790849** | 4 | Sócio |
| MARIA VITORIA CORREA | ***256439** | 2 | Sócio |
| MATHEUS ANTONIO BUENO PINTO | ***238019** | 4 | Sócio |
| MAYRON GABRIEL DOS SANTOS SILVA | ***519339** | 2 | Sócio |
| MILENA TARACHUK DE ALMEIDA | ***814549** | 1 | Sócio |
| NATHALIA SEBBEN | ***431459** | 5 | Sócio |
| NILA CATARINA FIGUEROA GURRITI DE ASSIS | ***169815** | 4 | Sócio |
| PATRICIA MIZUNO | ***580939** | 5 | Sócio |
| RAFAEL GAPSKI MOREIRA | ***641949** | 10 | Sócio |
| SOFIA DE BARBARA CARVALHO | ***540429** | 3 | Sócio |
| STEFANY JULIANO DA LUZ | ***098287** | 3 | Sócio |
| VICTOR ARMANDO AVILA ESQUEDA | ***811079** | 2 | Sócio |
| VICTORIA GIL POLOTO | ***011059** | 2 | Sócio |
| VINICIUS DOMINGUES | ***760889** | 2 | Sócio |
| WEBERT CLAUZIO SOARES | ***548096** | 5 | Sócio |
| YASMIN LEITE GONCALVES | ***007076** | 2 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 138 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
42.488.597/0001-05
Razão social
MEDBLANC GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA.
Nome fantasia
MEDBLANC SAUDE
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
28/06/2021
Situação
ATIVA
Data situação
28/06/2021
Porte
EPP
Capital social
R$ 740 mil
CNAE principal
Atividades de apoio à gestão de saúde
Município / UF
CURITIBA / PR
Endereço
AVENIDA VICENTE MACHADO, 2855, SEMINARIO
10 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Matriz e filiais2
Empresas relacionadas em CURITIBA
Do mesmo setor (Atividades de apoio à gestão de saúde) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
MEDPRIME CLINICA GESTAO E SAUDE S/A
23.481.981/0001-31
CURITIBA/PR
SAUDE OCUPACIONAL
31.429.052/0001-01
CURITIBA/PR
ONE SAUDE
41.630.068/0001-31
CURITIBA/PR
PREVINEO
22.177.298/0001-42
CURITIBA/PR
MK CONSULTORIA LTDA
58.086.543/0001-53
CURITIBA/PR
EZCO - GESTAO EM SAUDE
24.229.960/0001-96
CURITIBA/PR
GROUP CJS
38.614.441/0001-56
CURITIBA/PR
EA SAUDE LTDA
56.968.064/0001-35
CURITIBA/PR
MEDSYN SERVICOS MEDICOS E DE TELEMEDICINA LTDA
30.994.999/0001-00
CURITIBA/PR
HUB SAUDE GESTAO HOSPITALAR
60.273.451/0001-24
CURITIBA/PR
HUB OPERACOES
18.691.453/0001-77
CURITIBA/PR
CHR SERVICOS MEDICOS LTDA
49.554.928/0001-07
CURITIBA/PR
Desbloqueie tudo sobre MEDBLANC SAUDE
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.