ESFERA SAUDE
Porte
Não informado
Capital social
R$ 50 mil
Fundação
01/07/2020
Sócios89
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| THIAGO AUGUSTO DA SILVA BACHIO | ***974439** | 1 | Sócio-Administrador |
| THAIS CAROLINA DA SILVA BACHIO | ***617589** | 2 | Sócio |
| MATEUS LEMES DE MELO BRUM | ***788479** | 6 | Sócio |
| PAULO DE MELLO NOVITA TEIXEIRA | ***351718** | 2 | Sócio |
| LETICIA AIOLFI OLISKOWSKI MOREIRA | ***233069** | 2 | Sócio |
| LUANI RISSO CARDOSO | ***279055** | 2 | Sócio |
| ONEL ACOSTA TEJEDA | ***748461** | 4 | Sócio |
| MARIANA DE LIMA ALVES | ***081102** | 2 | Sócio |
| ADRIANO PAVAN RODRIGUES DE BARROS | ***011029** | 2 | Sócio |
| ALEX ANTONIO DE PAULA COSTA | ***216639** | 3 | Sócio |
| ANASTACIA POLIANA DOS REIS FIORIM | ***607217** | 5 | Sócio |
| BRUNO HENRIQUE PAES | ***346549** | 2 | Sócio |
| LUIZ CARLOS ANDRADE DUARTE | ***681482** | 2 | Sócio |
| PEDRO GUILHERME STRAESSER | ***905269** | 2 | Sócio |
| KAWAN GABRIEL PADILHA | ***051089** | 2 | Sócio |
| VELASIO BERNARDELLI JUNIOR | ***821279** | 2 | Sócio |
| ZELIA DESIREE VIEIRA MOLINA | ***266718** | 4 | Sócio |
| DAEL GARCIA RODRIGUEZ | ***946931** | 1 | Sócio |
| LAILA NAIANE DA SILVA BAHIA | ***835236** | 3 | Sócio |
| MAICON RODRIGO DA SILVA | ***610409** | 1 | Sócio |
| MARCOS AURELIO FLORIANO FERREIRA | ***009829** | 1 | Sócio |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MIANO | ***486719** | 2 | Sócio |
| MIRTHA TATIANA FLORES LEON | ***910801** | 2 | Sócio |
| THIAGO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | ***827582** | 4 | Sócio |
| JOAO CARLOS CHECHIN LIMA | ***553199** | 3 | Sócio |
| FERNANDA BARRANCOS LIBERATTI | ***733559** | 2 | Sócio |
| BRUNA NATALIA RAUSCH | ***008439** | 2 | Sócio |
| SUELEN MARTINS TORRES BAGATIM | ***218661** | 3 | Sócio |
| VITORIA DE MELLO DOS SANTOS | ***848678** | 5 | Sócio |
| VITORIA STELLA MIKILITA | ***865699** | 3 | Sócio |
| CASSIANO IANKE | ***782979** | 8 | Sócio |
| DANILO KEDROVSKI | ***101199** | 5 | Sócio |
| FABIANO GOES DA SILVA | ***009929** | 7 | Sócio |
| JESSICA MAINARDES | ***454159** | 7 | Sócio |
| LAIS CRISTINA ZINSER SPINASSI | ***001549** | 4 | Sócio |
| MARLON KEN OKANO | ***300079** | 6 | Sócio |
| MYLENA DA SILVA COUTO | ***215139** | 4 | Sócio |
| THAYANA DA HORA GOMES | ***357857** | 5 | Sócio |
| LARYSSA KULESZA WALTER | ***708139** | 5 | Sócio |
| LISSANDRA MATOS BROL | ***400309** | 6 | Sócio |
| RUSLLAN RIBEIRO DE PAIVA FERREIRA | ***489826** | 7 | Sócio |
| TAMELA KAROLINE WEIBER | ***411109** | 3 | Sócio |
| PAOLA CAOBIANCO GENTILE | ***276838** | 5 | Sócio |
| ALAN GABRIEL GENEROSO | ***688229** | 6 | Sócio |
| LUMA KOGUTA | ***011499** | 5 | Sócio |
| JOSE AUGUSTO SALES DA MOTA | ***489639** | 6 | Sócio |
| ANA LUIZA DO NASCIMENTO MEDEIROS | ***583599** | 2 | Sócio |
| ANTHONY MARK PAIVA DA SILVA | ***221842** | 3 | Sócio |
| CLAUDINEY DE ARRUDA CRUZ | ***376719** | 5 | Sócio |
| DAVI AURELIO SOUZA ROCHA | ***409209** | 4 | Sócio |
| DEBORA ZANDROVSKI GONCALVES | ***566549** | 4 | Sócio |
| EDUARDO HIDEKI TAKAHASHI | ***320239** | 3 | Sócio |
| LEONARDO BULLA MAGALHAES JUNIOR | ***042189** | 4 | Sócio |
| MICHELLA PRZYBYCIEN | ***565719** | 3 | Sócio |
| SISSY VALERIA PEREZ SALAS | ***012365** | 6 | Sócio |
| THAYNARA CRISTINA DA SILVA BACHIO ROSENDO | ***279709** | 2 | Sócio |
| VICTOR CARDOSO DE ALMEIDA | ***380229** | 3 | Sócio |
| VITOR LUCIO SANTOS DE OLIVEIRA | ***401302** | 3 | Sócio |
| JULIAN FERNANDA MARCONDES | ***940729** | 3 | Sócio |
| LUIS FELIPE BRAGA JORQUEIRA | ***059341** | 2 | Sócio |
| DAVI JAMES DIAS | ***459486** | 3 | Sócio |
| FELIPE YUITI MATSUDA PAULI | ***645599** | 2 | Sócio |
| GABRIEL FERREIRA LIMA | ***917495** | 6 | Sócio |
| HUGO DALAQUA | ***693719** | 6 | Sócio |
| JOSE VITAL NETO | ***167179** | 2 | Sócio |
| KATIA SKRABA | ***912219** | 2 | Sócio |
| LARA LIMA DE LARA | ***691459** | 3 | Sócio |
| LETICIA CORTES CAMARGO | ***680319** | 4 | Sócio |
| LUCAS RIBEIRO NAKATA | ***149779** | 2 | Sócio |
| DIEGO ORLANDO FARINA RUIZ | ***358309** | 2 | Sócio |
| ISAC DE PAULA JUNIOR | ***427898** | 3 | Sócio |
| MARIA CECILIA NEVES ESTEPHANI | ***320539** | 1 | Sócio |
| PAULO GABRIEL ROSENDO DE OLIVEIRA | ***023409** | 2 | Sócio |
| SUELEN BONFIM DE SOUZA MAIA | ***985202** | 7 | Sócio |
| WELINGTON CARLOS DA SILVA | ***933499** | 3 | Sócio |
| WILHAN WIZNIESKI MUNARI | ***821889** | 3 | Sócio |
| ALVARO JUNGBLUT FERNANDES | ***619569** | 2 | Sócio |
| EDEGAR BLEICHVELH TIBES DE MORAES | ***925969** | 3 | Sócio |
| LEONARDO BACH MARGRAF | ***270109** | 6 | Sócio |
| LUIZ GUILHERME GONCALVES DE ALMEIDA TORRES | ***541039** | 3 | Sócio |
| NICOLLAS ERICHSEN FERREIRA | ***296779** | 3 | Sócio |
| OMAR MIGUEL VILLENA RENGEL | ***589788** | 6 | Sócio |
| PLISCILA GOMES DE SOUZA | ***582602** | 4 | Sócio |
| RAFAELA CACHIOLO ANTUNES DE VASCONCELLOS | ***777359** | 2 | Sócio |
| SARKIS MELHEM JAMIL | ***795649** | 4 | Sócio |
| ANDREA LACERDA PENTEADO DE CASTRO | ***943700** | 7 | Sócio |
| KATHLEN CRISTINA DA SILVA WARMELING | ***805219** | 5 | Sócio |
| PAULO LUCAS CAPELINI FRISSO | ***240979** | 2 | Sócio |
| WESLEY PEREIRA | ***075438** | 3 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 89 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
37.600.279/0001-54
Razão social
ESFERA SAUDE LTDA
Nome fantasia
ESFERA SAUDE
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
01/07/2020
Situação
ATIVA
Data situação
01/07/2020
Porte
Não informado
Capital social
R$ 50 mil
CNAE principal
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Município / UF
SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR
Endereço
RUA DOM PEDRO II, 660, JD SAO PEDRO II
1 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Matriz e filiais2
Empresas relacionadas em SANTO ANTONIO DA PLATINA
Do mesmo setor (Atividade médica ambulatorial restrita a consultas) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
NICOLLI & NICOLLI CLINICA MEDICA LTDA
81.879.942/0001-93
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
PAULINO SERVICOS MEDICOS
33.551.966/0001-76
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
R-JA MEDCLINICA LTDA
59.883.006/0001-05
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
PSIQUE CENTRO MEDICO
28.923.942/0001-60
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
AVIVAR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
53.609.347/0001-00
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
J A MANTOANI SERVICOS MEDICOS LTDA
66.017.649/0001-23
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
FERNANDES CLINICA MEDICA
63.983.135/0001-34
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
VBG CLINICA MEDICA LTDA
21.935.272/0001-53
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
CLINICA MEDICA INTEGRATIVA LTDA
27.951.161/0001-17
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
CLINICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO
31.015.767/0001-18
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
MED IMAGEM CLINICA MEDICA
50.490.637/0001-81
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
NALESSO SERVICOS MEDICOS LTDA
64.096.742/0001-45
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Desbloqueie tudo sobre ESFERA SAUDE
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.