I2 SAUDE
Porte
Não informado
Capital social
R$ 600 mil
Fundação
14/08/2023
Sócios198
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| ISAAC VITORINO BATISTA DE ALMEIDA | ***977464** | 3 | Sócio |
| FELIPE SODRE SILVA | ***433944** | 7 | Sócio-Administrador |
| MOURIBE ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | ***938574** | 2 | Sócio |
| ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | ***650894** | 4 | Sócio |
| MATHEUS BRAGA LIRA VIANA | ***415644** | 2 | Sócio |
| ANDRE HENRIQUE MORORO ARAUJO | ***690335** | 2 | Sócio |
| FLAVIA FELIX PAREDES | ***635304** | 2 | Sócio |
| LUIZ HUMBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA JUNIOR | ***037544** | 2 | Sócio |
| BRUNA TENORIO MELO BORGES | ***631014** | 3 | Sócio |
| RANIERO LIMA DANTAS | ***782984** | 1 | Sócio |
| JOAO VICTOR SILVA OLIVEIRA | ***084453** | 1 | Sócio |
| MARIANA COELHO GAMA | ***466434** | 1 | Sócio |
| VITOR THADEU DO VALE VITORINO | ***478994** | 3 | Sócio |
| DAVI FERREIRA BARBOSA ALVES | ***258774** | 1 | Sócio |
| MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | ***076941** | 1 | Sócio |
| UBIRATAN GALDINO PEREIRA | ***883694** | 2 | Sócio |
| VICTOR DAVID RAIA NERI | ***850674** | 2 | Sócio |
| RICARDO MARINHO COUTINHO FALCAO | ***179694** | 3 | Sócio |
| CINTIA TAINA PORFIRO MOTA | ***466163** | 1 | Sócio |
| MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA | ***026674** | 4 | Sócio |
| EDUARDO ALVES DE ARAUJO | ***724944** | 5 | Sócio |
| JULIO CESAR PALMEIRA COSTA | ***139494** | 4 | Sócio |
| MARCIA MATOS TEMOTEO | ***233553** | 3 | Sócio |
| ANDRE LUIZ SIQUEIRA DA SILVA | ***545144** | 3 | Sócio |
| MATHEUS LAVOR DE SOUZA | ***498004** | 2 | Sócio |
| JOANA ANGELICA RODRIGUES ROCHA | ***743274** | 1 | Sócio |
| AUGUSTO ROMAO EVANGELISTA | ***890594** | 3 | Sócio |
| CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | ***314714** | 1 | Sócio |
| MARIA ADALGISIA DE ARAUJO | ***768504** | 1 | Sócio |
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA VIEGAS | ***337434** | 2 | Sócio |
| BRUNO BESERRA DA SILVA | ***200743** | 2 | Sócio |
| CAMILA OLIVEIRA MARIZ | ***554764** | 1 | Sócio |
| FRANCILMA MACIEL DE BARROS | ***527254** | 1 | Sócio |
| BERTRAND LIMA DANTAS DE MORAES | ***416193** | 2 | Sócio |
| JOSE LACERDA NETO | ***610054** | 2 | Sócio |
| RAYANE STEFFANY NUNES | ***915564** | 1 | Sócio |
| LUISA CASTOR CRUZ DE ATHAYDE | ***781844** | 1 | Sócio |
| ANDRESSA LISBOA GRISI | ***730844** | 2 | Sócio |
| JANIERE DE MOURA NOBREGA | ***653354** | 3 | Sócio |
| VAITSSA JORGE DA SILVA | ***558617** | 2 | Sócio |
| LUIZ FELIPE MARTINS MONTEIRO | ***816485** | 3 | Sócio |
| PEDRO JORGE FIGUEIREDO CUNHA | ***860354** | 2 | Sócio |
| GIOVANA LINS BASTO | ***658034** | 2 | Sócio |
| MARCOS CESAR BEZERRA DO NASCIMENTO | ***664304** | 3 | Sócio |
| RICARDO PINTO MOTA | ***097714** | 8 | Sócio |
| LARISSA MACHADO TORQUATO | ***007463** | 1 | Sócio |
| TATIANE GONCALVES DO NASCIMENTO | ***430164** | 1 | Sócio |
| ADJANE PEREIRA JACO | ***521493** | 4 | Sócio |
| KAROLINE DA SILVA SANTANA | ***901314** | 2 | Sócio |
| LUCIANO LEITE DA CUNHA JUNIOR | ***660244** | 5 | Sócio |
| MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | ***635104** | 1 | Sócio |
| MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PAIVA BERTO | ***654124** | 1 | Sócio |
| ALICE PALHANO MOTA | ***624284** | 2 | Sócio |
| VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA | ***988824** | 5 | Sócio |
| ANA CLARA RODRIGUES DO NASCIMENTO BEZERRA | ***332564** | 1 | Sócio |
| ADOLPHO FONTES LINS | ***972484** | 1 | Sócio |
| AFIZ DAVI LEMOS | ***147784** | 2 | Sócio |
| ABRAAO BRITO LIRA BELTRAO FILHO | ***766674** | 1 | Sócio |
| ADRIANA SUENYA FREITAS GONZAGA | ***947894** | 5 | Sócio |
| ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN FILHO | ***894474** | 1 | Sócio |
| ALINE FERREIRA DE SOUZA LIRA | ***703994** | 2 | Sócio |
| ALLAN EVANGELISTA ALVES DE SOUSA FILHO | ***095994** | 2 | Sócio |
| ANNA LUIZA FRAGOSO GUIMARAES COSTA | ***575914** | 2 | Sócio |
| ANA GABRIELA GOMES DE MIRANDA LINHARES | ***284814** | 1 | Sócio |
| ANA LIVIA DE SOUZA BARBOSA | ***800524** | 1 | Sócio |
| BRUNA EDUARDA LINS ZOOBI FARIAS | ***442134** | 2 | Sócio |
| ANA PAULA ESPINOLA DE ALMEIDA | ***571704** | 1 | Sócio |
| ARIANA LACERDA GARCIA | ***268594** | 2 | Sócio |
| ARTHUR ANDERSON PIRES CAVALCANTI ZECA | ***928334** | 2 | Sócio |
| BEATRIZ JORDAO PEREIRA DE LIMA | ***891404** | 2 | Sócio |
| BARBARA LAVINHA FEITOSA DE BRITO | ***320494** | 1 | Sócio |
| BRUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | ***158564** | 2 | Sócio |
| BRUNO CESAR SANTOS OLIVEIRA | ***675435** | 7 | Sócio |
| CAIO VICTOR QUEIROGA BARRETO | ***576634** | 3 | Sócio |
| CAMILA BORT RIBERA | ***508144** | 3 | Sócio |
| CARLOS EDUARDO DAMACENO ZAGO | ***560171** | 3 | Sócio |
| CARLOS EDUARDO MELO COUTINHO | ***585704** | 2 | Sócio |
| DANIELLE MANDELLI | ***950974** | 1 | Sócio |
| CAROLINE DANTAS COELHO | ***076804** | 2 | Sócio |
| DANIELLY DANTAS PIMENTEL | ***825534** | 2 | Sócio |
| CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | ***354354** | 3 | Sócio |
| DANIELLA LACERDA CHACON TIMOTHEO | ***058864** | 2 | Sócio |
| CASSIO TIMOTHEO DE SOUZA FILHO | ***162304** | 2 | Sócio |
| DAYANNA JOYCE DE LACERDA FERREIRA | ***953124** | 1 | Sócio |
| DAVI WESLEY RAMOS DO NASCIMENTO | ***533884** | 1 | Sócio |
| DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | ***636584** | 5 | Sócio |
| DAVID VENANCIO MARIANO | ***247964** | 2 | Sócio |
| DARA SILVEIRA BORBOREMA | ***029664** | 1 | Sócio |
| EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | ***961963** | 2 | Sócio |
| DJALMA BENTO FERNANDES NETO | ***293674** | 1 | Sócio |
| EDUARDO AMARO DA SILVA | ***962144** | 4 | Sócio |
| DJACI FARIAS BRASILEIRO | ***677864** | 2 | Sócio |
| DIEGO CARTAXO JACOME | ***866464** | 2 | Sócio |
| FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | ***822004** | 2 | Sócio |
| FELIPE RAMALHO DE MORAIS | ***977884** | 2 | Sócio |
| FELIPE AFONSO GONCALVES | ***914514** | 2 | Sócio |
| ELIAS ALVES DA COSTA | ***719757** | 3 | Sócio |
| FILIPE DE ALMEIDA AGRA OMENA | ***839694** | 2 | Sócio |
| FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | ***364194** | 2 | Sócio |
| FLAUBER FAUSTINO DE SOUSA | ***390994** | 2 | Sócio |
| GABRIEL LUIZ ROCHA BRUNO | ***137638** | 3 | Sócio |
| FRANCISCO DINIZ BORBOREMA | ***110224** | 2 | Sócio |
| FRANCISCO ANDERSON DE SA CARVALHO | ***612524** | 2 | Sócio |
| GABRIELA MADEIRA DE MELO BANDEIRA DIAS | ***293584** | 1 | Sócio |
| GABRIELLA CLARA DIAS DO NASCIMENTO | ***717844** | 1 | Sócio |
| GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | ***242274** | 3 | Sócio |
| GABRIELA SILVEIRA PESSOA | ***334384** | 3 | Sócio |
| GELDANE DA SILVA ARAUJO | ***569453** | 1 | Sócio |
| GISELE ISAIAS LIMA DO NASCIMENTO | ***788474** | 3 | Sócio |
| HOGLA ANDREIA GUIMARAES DIAS E SILVA | ***663743** | 2 | Sócio |
| INGRYD GABRIELLA NASCIMENTO SANTOS | ***971164** | 3 | Sócio |
| GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | ***367624** | 7 | Sócio |
| GUILHERME CAVALCANTE PASCOAL | ***886974** | 1 | Sócio |
| JOSE DE LIMA SOBRINHO NETO | ***063944** | 2 | Sócio |
| JOSE CORREIA DE SOUZA | ***627054** | 2 | Sócio |
| JOSE DE ALMEIDA BRAGA | ***814714** | 3 | Sócio |
| JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | ***166834** | 2 | Sócio |
| JUAN SANTOS SCHIRATO ALBUQUERQUE | ***028064** | 2 | Sócio |
| JOSE HORACIO RAMALHO LEITE FILHO | ***967414** | 2 | Sócio |
| JUANE SA DORNELAS | ***874744** | 2 | Sócio |
| JULIANNE SANTOS FERREIRA | ***299964** | 1 | Sócio |
| KAROLINA AYNES DE BRITO | ***926394** | 1 | Sócio |
| KARYNNA MIRELLE JERONIMO DE OLIVEIRA | ***527134** | 2 | Sócio |
| KASSIO ROMULO VERAS LEITE | ***922174** | 3 | Sócio |
| JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | ***823634** | 2 | Sócio |
| KIN MAY LIMA DE MEDEIROS | ***866382** | 1 | Sócio |
| LARA MARTINS DE SOUSA BENJAMIN | ***354874** | 1 | Sócio |
| LEONARDO BRAZ DE SOUSA FILHO | ***686494** | 2 | Sócio |
| LETICIA PORDEUS GONZALEZ | ***267964** | 2 | Sócio |
| LETICIA LACERDA BURITY | ***688544** | 2 | Sócio |
| LARA PAIVA DINIZ | ***491394** | 1 | Sócio |
| LARISSA BARBOSA DE ANDRADE | ***446204** | 7 | Sócio |
| BENTO DE CARVALHO LIMA NETO | ***776954** | 2 | Sócio |
| ISABELLY PATRICIA PONTES COELHO CARDOSO | ***188464** | 2 | Sócio |
| ITALO DIAS BARBOSA | ***517814** | 4 | Sócio |
| JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | ***058034** | 5 | Sócio |
| JOAO LUCAS MOURA MELO | ***991824** | 2 | Sócio |
| JOAO PAULO CAVALCANTE MATOS | ***115124** | 3 | Sócio |
| JOAO PEDRO CRISTOVAO MARTINS | ***849044** | 3 | Sócio |
| JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI FILHO | ***675244** | 7 | Sócio |
| JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS | ***853004** | 4 | Sócio |
| LINDAIR ALVES DA SILVA | ***912474** | 2 | Sócio |
| LIVIA AZEVEDO DE ALMEIDA | ***432254** | 2 | Sócio |
| LUANA DINIZ CAMPOS | ***975394** | 1 | Sócio |
| LUANA DA COSTA FERNANDES | ***046654** | 1 | Sócio |
| LUANA FERREIRA LEITE GRASIANI | ***809134** | 2 | Sócio |
| LUCAS MENESES ALVERGA | ***792244** | 3 | Sócio |
| LUIS EDUARDO BANDEIRA SALES DIAS | ***836834** | 1 | Sócio |
| LUZIA MAYARA PEREIRA CUSTODIO DA SILVA | ***588654** | 1 | Sócio |
| MAELY PRISCILA DE OLIVEIRA MENEZES | ***532044** | 4 | Sócio |
| MARCELO COSTA FILHO | ***354554** | 4 | Sócio |
| MARCIO TARCIANO SANTOS DE SA | ***646004** | 1 | Sócio |
| MARCOS JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | ***202304** | 1 | Sócio |
| MARCUS VINICIUS ROBERTO DA SILVA | ***483554** | 2 | Sócio |
| MARIA ELISA BRITO GADELHA | ***730744** | 1 | Sócio |
| MARIA EDUARDA LEITE FONTES DO O | ***382394** | 1 | Sócio |
| MARTHYNNA MARTIM FURTADO LACERDA | ***705844** | 1 | Sócio |
| MARIAH LAVYNYA ANDRADE DE PONTES | ***548734** | 4 | Sócio |
| MATHEUS GOMES DE SOUSA | ***689904** | 1 | Sócio |
| MAYSSA MARTIM FURTADO LACERDA | ***706054** | 1 | Sócio |
| MILENA FARIAS GADELHA DE MOURA | ***513564** | 2 | Sócio |
| MIRELE ESTRELA SILVESTRE | ***769014** | 2 | Sócio |
| MOHANNA CAROLINE OLIVEIRA MEIRELES | ***479344** | 2 | Sócio |
| NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | ***957194** | 3 | Sócio |
| NAYANNE TAVARES DANTAS | ***028093** | 2 | Sócio |
| NINNIVE GOMES DE QUEIROGA CUNHA | ***152824** | 2 | Sócio |
| OLIVALDO LACERDA BRASILEIRO | ***484364** | 2 | Sócio |
| PAMMELA RIKELLY FRANCA ALVES | ***425504** | 2 | Sócio |
| PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | ***328114** | 2 | Sócio |
| PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | ***430814** | 2 | Sócio |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO BISPO DA SILVA | ***577624** | 3 | Sócio |
| PETRONIO VILAR CAMPOS FILHO | ***572934** | 2 | Sócio |
| RAFAELA TRINDADE DO O CAMINHA | ***764084** | 1 | Sócio |
| RAYANA UCHOA PONTES DE MELO | ***686234** | 3 | Sócio |
| REBECA DA COSTA E SOUSA SCHNEIDER | ***400467** | 1 | Sócio |
| REGLISON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | ***679994** | 1 | Sócio |
| REINIER MIRANDA MARQUEZ | ***008061** | 1 | Sócio |
| REJANE SIMOES ANDRADE | ***414114** | 2 | Sócio |
| RICARDO AUGUSTO CAVALCANTI BRAZ | ***616064** | 4 | Sócio |
| RODOLFO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | ***383314** | 3 | Sócio |
| ROMERO MORAIS DE LACERDA | ***555614** | 1 | Sócio |
| ROSEELENE SANTOS OLIVEIRA DE BRITO MENESES | ***901534** | 2 | Sócio |
| SAMARA RAMOS DE ARAUJO | ***852984** | 4 | Sócio |
| SAMARA UENIA NOBRE CARNEIRO SARAIVA DE MOURA | ***233954** | 1 | Sócio |
| SAULO WANDERLEY FILHO | ***169474** | 3 | Sócio |
| SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | ***138384** | 4 | Sócio |
| STHEFANY CAROLAINE NUNES DE LIMA SILVA | ***416274** | 1 | Sócio |
| TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ***616602** | 2 | Sócio |
| TAYNA VIEGAS ALBINO VELLA | ***127424** | 2 | Sócio |
| TIAGO LAMENHA TEODOSIO | ***768624** | 1 | Sócio |
| VANESSA CABRAL DE SOUZA | ***573902** | 2 | Sócio |
| VICTOR VIEIRA PORTO DE ALMEIDA | ***550234** | 1 | Sócio |
| VICTORIA CARVALHO TAVARES EMIDIO | ***244044** | 2 | Sócio |
| VINICIUS JOSE NASCIMENTO PEREIRA | ***842954** | 2 | Sócio |
| VITOR RAFAEL BRITO DE FARIAS SANTOS | ***253114** | 2 | Sócio |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | ***217734** | 1 | Sócio |
| YURI SILVA TOLEDO BRANDAO | ***323694** | 2 | Sócio |
| ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | ***617104** | 3 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 198 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
35.996.035/0002-98
Razão social
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
Nome fantasia
I2 SAUDE
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
14/08/2023
Situação
ATIVA
Data situação
14/08/2023
Porte
Não informado
Capital social
R$ 600 mil
CNAE principal
Atividades de apoio à gestão de saúde
Município / UF
PETROLINA / PE
Endereço
AVENIDA CARDOSO DE SA, 860, CIDADE UNIVERSITARIA
12 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Matriz e filiais10
I2 SAUDE
35.996.035/0001-07
JOAO PESSOA/PB
I2 SAUDE
35.996.035/0003-79
BAYEUX/PB
I2 SAUDE
35.996.035/0004-50
JUAZEIRINHO/PB
I2 SAUDE
35.996.035/0005-30
GURINHEM/PB
Filial
35.996.035/0006-11
MAMANGUAPE/PB
Filial
35.996.035/0007-00
SUME/PB
I2 SAUDE
35.996.035/0008-83
TEOTONIO VILELA/AL
I2 SAUDE
35.996.035/0009-64
ITAPORANGA/PB
I2 SAUDE
35.996.035/0010-06
BOA VISTA/PB
Empresas relacionadas em PETROLINA
Do mesmo setor (Atividades de apoio à gestão de saúde) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
QUALIHOSP GESTAO & CONSULTORIA LTDA
66.013.298/0001-82
PETROLINA/PE
OFTALMOLASER VALE DO SAO FRANCISCO
24.586.691/0001-15
PETROLINA/PE
GESTAO INTEGRADA SAUDE MAIS
32.606.044/0001-56
PETROLINA/PE
RAIZA ALAPENHA
66.855.053/0001-00
PETROLINA/PE
R CONSULTORIA EM SAUDE
47.525.713/0001-32
PETROLINA/PE
PJMED PE GESTAO DE SAUDE
44.590.758/0001-00
PETROLINA/PE
VALE GESTAO PETROLINA LTDA
62.116.890/0001-59
PETROLINA/PE
AGI MED CONTABILIDADE EM SAUDE
43.434.168/0001-18
PETROLINA/PE
CINTHIA TELES GESTAO DE SAUDE E LIDERANCA
64.042.543/0001-54
PETROLINA/PE
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA
28.558.315/0001-78
PETROLINA/PE
EVIDENT AUDITORIA
63.215.998/0001-61
PETROLINA/PE
SANITY TREINAMENTOS E ASSESSORIA EM SERVICOS DE SAUDE
63.945.515/0001-84
PETROLINA/PE
Desbloqueie tudo sobre I2 SAUDE
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.