COCO BAMBU JUIZ DE FORA
Porte
Demais
Capital social
R$ 10.4 mi
Fundação
16/06/2025
Sócios30
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | ***916563** | 64 | Sócio |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | ***994906** | 49 | Sócio |
| ELIAS BACHA | ***795853** | 6 | Sócio |
| FERNANDO MENEZES COSTA | ***427036** | 2 | Sócio |
| RICARDO COSTA CAIXETA | ***594006** | 4 | Sócio |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | ***571163** | 46 | Sócio |
| ADRIANO DE CASTRO POUCHAIN | ***371131** | 14 | Sócio |
| RAFAEL GUIMARAES TEIXEIRA NEVES | ***988036** | 2 | Sócio-Administrador |
| PJAB PAR PARTICIPACOES LTDA | 20288963000140 | 65 | Sócio |
| PJEVV PAR PARTICIPACOES LTDA | 20930797000133 | 60 | Sócio |
| PJIBR PAR PARTICIPACOES LTDA | 20930807000130 | 60 | Sócio |
| RICARDO MIRANDA MOREIRA DE SOUSA FILHO | ***273223** | 17 | Sócio |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | ***363693** | 34 | Sócio |
| INALDO ARAUJO MAIA | ***551103** | 6 | Sócio |
| JOEL SOUSA DO CARMO | ***883793** | 15 | Sócio |
| IVO CLEITON COSTA BOMFIM | ***288783** | 16 | Sócio |
| JOAO MARCOS BRITO VERCOSA | ***363473** | 15 | Sócio |
| MARCO POLO BARBOSA BIONE | ***170313** | 15 | Sócio |
| DANIEL TORRES DA COSTA | ***767483** | 8 | Sócio |
| RICARDO SANDRINI BEGOTTI | ***918688** | 15 | Sócio |
| BRUNO SILVA MONTENEGRO | ***424813** | 22 | Sócio |
| FRANKLIN ANDERSON PINHEIRO PASSOS | ***816833** | 17 | Sócio |
| PEDRO CHASTINET WALRAVEN | ***860494** | 3 | Sócio |
| RAPHAEL MESQUITA DOS SANTOS | ***012433** | 5 | Sócio |
| ISABELLE DE ALENCAR VELOSO | ***989263** | 6 | Sócio |
| CAIO BURGOS RIBEIRO DA PENHA | ***143853** | 1 | Sócio |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | ***535943** | 34 | Sócio |
| MARCOS DAVI PINHEIRO DO NASCIMENTO | ***015383** | 26 | Sócio |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | ***574464** | 28 | Sócio |
| FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO FREIRE | ***256883** | 1 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 30 sócios mapeados, 3 pessoa(s) jurídica(s).
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
42.499.502/0003-10
Razão social
CB MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia
COCO BAMBU JUIZ DE FORA
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
16/06/2025
Situação
ATIVA
Data situação
16/06/2025
Porte
Demais
Capital social
R$ 10.4 mi
CNAE principal
Restaurantes e similares
Município / UF
JUIZ DE FORA / MG
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 3600, CASCATINHA
4 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em JUIZ DE FORA
Do mesmo setor (Restaurantes e similares) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
26.073.253/0001-89
JUIZ DE FORA/MG
BAR DO BIGODE E XORORO
18.713.826/0001-63
JUIZ DE FORA/MG
AUTOSNACK JUIZ DE FORA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
17.300.504/0001-20
JUIZ DE FORA/MG
CONCEITO BUTECO E STEAK
56.992.970/0001-75
JUIZ DE FORA/MG
J&F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
37.683.516/0001-98
JUIZ DE FORA/MG
CASA DE GRELHADOS NS LTDA
40.118.079/0001-74
JUIZ DE FORA/MG
HRN PIZZARIA E CHOPERIA LTDA
43.681.594/0001-56
JUIZ DE FORA/MG
TABERNA DO REI
51.717.533/0001-20
JUIZ DE FORA/MG
DIVINO FOGAO JF
48.536.580/0001-62
JUIZ DE FORA/MG
CASANOVA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
10.742.493/0001-99
JUIZ DE FORA/MG
PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
13.777.814/0001-89
JUIZ DE FORA/MG
MAMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
43.738.469/0001-35
JUIZ DE FORA/MG
Desbloqueie tudo sobre COCO BAMBU JUIZ DE FORA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.