COOPERLESTE
Porte
Demais
Capital social
R$ 20 mil
Fundação
17/05/2021
Sócios53
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| JOSE RODRIGUES FILHO | ***166343** | 1 | Presidente |
| JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SOUSA | ***194273** | 2 | Diretor |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA | ***777503** | 3 | Diretor |
| MARIA DAS MERCEDES MONTEIRO | ***221663** | 1 | Diretor |
| RAIMUNDA DA SILVA SOUSA | ***375913** | 1 | Diretor |
| TERESINHA DE JESUS DA CONCEICAO ARAUJO | ***115983** | 1 | Diretor |
| FRANCISCO ALMEIDA GOMES | ***131703** | 1 | Diretor |
| FRANCISCO PEREIRA DIAS | ***827353** | 1 | Diretor |
| USLEANE ALVES DA SILVA | ***809233** | 1 | Diretor |
| GILSON DA SILVA DIAS | ***226943** | 1 | Diretor |
| ROSA GONCALVES DE OLIVEIRA DIAS | ***269763** | 1 | Diretor |
| MARIA DAIANE DOS SANTOS SOUSA | ***937923** | 1 | Diretor |
| LUCIMAR GOMES DA SILVA | ***862903** | 1 | Diretor |
| ANTONIA FRANCISCA SILVA RODRIGUES | ***566183** | 1 | Diretor |
| DAYANE DOS SANTOS | ***398663** | 1 | Diretor |
| ROSA MARIA ALVES DA COSTA | ***618803** | 1 | Diretor |
| ANTONIO JOSE BORGES DOS SANTOS | ***808903** | 1 | Diretor |
| ANTENOR LIMEIRA LEITAO | ***176073** | 1 | Diretor |
| JOAO DA CRUZ OLIVEIRA NETO | ***426093** | 2 | Diretor |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | ***399793** | 1 | Diretor |
| CHARLES DOS SANTOS BRITO | ***466743** | 1 | Diretor |
| ELINALTE MONTEIRO RODRIGUES | ***089433** | 1 | Diretor |
| JOEL ROMANA DA SILVA | ***802903** | 1 | Diretor |
| MANOEL DE JESUS DA SILVA | ***462403** | 1 | Diretor |
| JOSE DE CARVALHO SOUSA | ***863353** | 1 | Diretor |
| GERCILENE DE SOUSA ARAUJO | ***547483** | 1 | Diretor |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | ***416893** | 1 | Diretor |
| SIMONE DA SILVA CONCEICAO | ***888823** | 1 | Diretor |
| LAIANE BORGES DA SILVA | ***341723** | 1 | Diretor |
| MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | ***643353** | 1 | Diretor |
| RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***601483** | 2 | Diretor |
| EDNA MARIA MASCARENHAS MELO MACHADO | ***380433** | 1 | Diretor |
| MARIA DO SOCORRO BERNARDO SILVA | ***254433** | 1 | Diretor |
| MARIA DE LOURDES SAMPAIO SILVA | ***330383** | 1 | Diretor |
| ANA ALICE MACHADO E SILVA | ***308913** | 1 | Diretor |
| MARIA DOS REMEDIOS LOPES DE SOUSA | ***270403** | 1 | Diretor |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA | ***858473** | 1 | Diretor |
| LUCILENE DA SILVA SOUSA | ***215833** | 1 | Diretor |
| LUZIA SOUSA GOMES | ***236123** | 2 | Diretor |
| ELENICE LOPES DE SOUSA | ***526583** | 1 | Diretor |
| JOSELENA FERREIRA DUTRA | ***198743** | 1 | Diretor |
| MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ***351493** | 1 | Diretor |
| IRENE PEREIRA COSTA FREIRE | ***006153** | 1 | Diretor |
| MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | ***538853** | 1 | Diretor |
| GICELIA BARBOSA ROCHA | ***983513** | 1 | Diretor |
| OCILANE PEREIRA | ***148783** | 1 | Diretor |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RAMOS | ***867013** | 1 | Diretor |
| RAIMUNDA DOS SANTOS DIAS | ***756253** | 1 | Diretor |
| IRENILCE MENDES DE OLIVEIRA SOUSA | ***566113** | 1 | Diretor |
| DELCIANE DE SOUSA CARDOSO | ***200693** | 1 | Diretor |
| MARIA ZENAIDE COSTA | ***998053** | 1 | Diretor |
| FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | ***149683** | 1 | Diretor |
| BARBARA RODRIGUES SILVA | ***425893** | 1 | Diretor |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 53 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
41.973.112/0001-06
Razão social
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO LESTE MARANHENSE COOPERLESTE
Nome fantasia
COOPERLESTE
Natureza jurídica
2143 - Cooperativa
Abertura
17/05/2021
Situação
ATIVA
Data situação
17/05/2021
Porte
Demais
Capital social
R$ 20 mil
CNAE principal
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Município / UF
CAXIAS / MA
Endereço
SETOR POVOADO MUCAMBO, 01, ZONA RURAL
26 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em CAXIAS
Do mesmo setor (Atividades de associações de defesa de direitos sociais) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS - COOPEGUE
56.004.080/0001-08
CAXIAS/MA
COOPASMA
56.320.523/0001-70
CAXIAS/MA
COOPER-RIO
57.498.304/0001-48
CAXIAS/MA
COOFAP
65.589.733/0001-59
CAXIAS/MA
COOPEAAFAC
35.672.001/0001-67
CAXIAS/MA
COOPEVIDA
24.686.241/0001-02
CAXIAS/MA
CAIXA ESCOLAR ACRISIO CRUZ
01.819.749/0001-28
CAXIAS/MA
CAIXA ESCOLAR ODOLFO MEDEIROS
01.819.752/0001-41
CAXIAS/MA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARCELO TADEU
01.902.738/0001-07
CAXIAS/MA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTOS DUMONT
01.902.745/0001-09
CAXIAS/MA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL GUIOMAR CRUZ ASSUNCAO
01.904.117/0001-62
CAXIAS/MA
APRUB
01.928.805/0001-62
CAXIAS/MA
Desbloqueie tudo sobre COOPERLESTE
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.