SAMSUNG DA AMAZONIA
Porte
Demais
Capital social
R$ 1.0 bi
Fundação
31/10/1994
Esta empresa possui passivo financeiro
● 3 fontes com pendênciaIdentificamos dívida ativa federal (PGFN), dívida ativa estadual, sanções/multas em nome deste CNPJ.
Dívida União (PGFN)
R$ •••.•••,••
Dívida estadual
R$ •••.•••,••
FGTS / multas
R$ •••.•••,••
Os valores e o detalhe de cada inscrição estão disponíveis para usuários cadastrados.
Desbloquear passivo →Sócios105
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| PJSAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. | 05721282000130 | 1 | Sócio |
| PJSAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. | 10994363000143 | 1 | Sócio |
| HO KYUN KIM | ***727178** | 1 | Administrador |
| HYUN SOO PARK | ***979241** | 1 | Administrador |
| DONG YEOL KIM | ***383291** | 2 | Administrador |
| YOUNG ROK CHOI | ***900581** | 1 | Administrador |
| YOUNG JONG PARK | ***931391** | 1 | Administrador |
| YOON KYUNG KIM | ***931381** | 1 | Administrador |
| HONG SANG JO | ***531128** | 1 | Sócio-Administrador |
| MINHYUK HWANG | ***570432** | 1 | Administrador |
| NAE HAN LEE | ***550932** | 1 | Administrador |
| WOONG JAE JUNG | ***178601** | 1 | Administrador |
| SANG HOON LEE | ***324278** | 1 | Administrador |
| MINYONG KIM | ***775891** | 1 | Administrador |
| SUNGHYUN BAEK | ***823261** | 1 | Administrador |
| YONG JU PARK | ***157491** | 1 | Administrador |
| JUN YOUNG LEE | ***209632** | 1 | Administrador |
| JIN HO KIM | ***353021** | 1 | Administrador |
| WONKI SUK | ***880068** | 1 | Administrador |
| JIN KYU KANG | ***682711** | 1 | Administrador |
| KWANG HUN KIM | ***785232** | 1 | Administrador |
| KWOANG JOE SEORL | ***146238** | 1 | Administrador |
| SANG HOON JANG | ***564051** | 1 | Administrador |
| NAMJUNG KIM | ***600631** | 1 | Administrador |
| JUN SUNG LEE | ***834511** | 1 | Administrador |
| HONAM LEE | ***864851** | 1 | Administrador |
| HYUN WOOK KIM | ***764852** | 1 | Administrador |
| KI HEN KIM | ***836151** | 1 | Administrador |
| HAN LEE | ***934171** | 1 | Administrador |
| TAE HOON CHA | ***945441** | 1 | Administrador |
| JAEWAN PARK | ***819341** | 1 | Administrador |
| YOU HOON KIM | ***829271** | 1 | Administrador |
| HUN KEUN YOO | ***421441** | 1 | Administrador |
| JEONG HUN LEE | ***127201** | 1 | Administrador |
| SUNG IL PARK | ***491851** | 1 | Administrador |
| YOUNG CHUL KWON | ***185148** | 1 | Administrador |
| JUNGBAE KIM | ***614741** | 1 | Administrador |
| SUNGHO HWANG | ***230981** | 1 | Administrador |
| YUNHO KWON | ***783841** | 1 | Administrador |
| YUN AH SEONG | ***831211** | 1 | Administrador |
| JINHO JANG | ***680431** | 1 | Administrador |
| HIM CHAN JUNG | ***033382** | 1 | Administrador |
| JEONGWOO HAN | ***470581** | 1 | Administrador |
| DEOKGYOON YOON | ***751401** | 1 | Administrador |
| DO KYOUNG LEE | ***125681** | 1 | Administrador |
| HYEJIN RYU | ***837088** | 1 | Administrador |
| JAE KWAN LEE | ***028821** | 1 | Administrador |
| JI YOON LEE | ***281341** | 1 | Administrador |
| JUNGGUE KIM | ***411061** | 1 | Administrador |
| MUNSEOK BANG | ***560591** | 1 | Administrador |
| TAIG JONG YOO | ***108121** | 1 | Administrador |
| WOOYEONG KIM | ***228641** | 1 | Administrador |
| SUNGJUN KWON | ***856581** | 1 | Administrador |
| CHIHWAN AHN | ***672801** | 1 | Administrador |
| JUNHO SEO | ***671891** | 1 | Administrador |
| BONG HYOUN JUNG | ***688511** | 1 | Administrador |
| MIN CHO | ***687921** | 1 | Administrador |
| DAESOO KIM | ***689001** | 1 | Administrador |
| JAEUK SONG | ***799101** | 1 | Administrador |
| DAEJUNG SHIN | ***213278** | 1 | Administrador |
| MYUNGSOO SHIN | ***834491** | 1 | Administrador |
| TAE HEON SONG | ***708808** | 1 | Administrador |
| CHUWUNG PARK | ***566731** | 1 | Administrador |
| JEONGMIN LEE | ***626071** | 1 | Administrador |
| YUNE JI | ***532631** | 1 | Administrador |
| KOOG KIM | ***600141** | 1 | Administrador |
| JAESUNG NA | ***599141** | 1 | Administrador |
| MYUNG HUN PARK | ***348732** | 1 | Administrador |
| BYUNG GIL YOO | ***249108** | 1 | Administrador |
| SI JOON YANG | ***908698** | 1 | Administrador |
| KI YOUNG CHOI | ***728271** | 1 | Administrador |
| JUNYEOL SONG | ***012118** | 1 | Administrador |
| SUNG JAE CHUN | ***072488** | 1 | Administrador |
| SEUNG HUN LEE | ***142978** | 1 | Administrador |
| KWANG JU LEE | ***933952** | 1 | Administrador |
| JONG WON YOON | ***307208** | 1 | Administrador |
| HANJUN OH | ***917961** | 1 | Administrador |
| YONGCHEOL LEE | ***163521** | 1 | Administrador |
| SEUNGHEE YOON | ***183021** | 1 | Administrador |
| BYEONG WOOK YOON | ***701378** | 1 | Administrador |
| SUNGHOON JEONG | ***007501** | 1 | Administrador |
| CHAEHOON KIM | ***203581** | 1 | Administrador |
| HEE SECK YOON | ***444178** | 1 | Administrador |
| CHAN HYOUNG PARK | ***764328** | 1 | Administrador |
| HANSU KIM | ***513761** | 1 | Administrador |
| TAEJIN HONG | ***409531** | 1 | Administrador |
| YOONG CHOE | ***409541** | 1 | Administrador |
| JUNHO LIM | ***409521** | 1 | Administrador |
| DONGYUL LEE | ***694911** | 1 | Administrador |
| SEOUNGHO KANG | ***107701** | 1 | Administrador |
| WONSEOK YANG | ***714611** | 1 | Administrador |
| NAMWOOK KANG | ***714721** | 1 | Administrador |
| JEONGSOO MA | ***341381** | 1 | Administrador |
| YEON WOOK JUNG | ***450011** | 1 | Administrador |
| MOONSOO RHO | ***958721** | 1 | Administrador |
| UK JIN PARK | ***714801** | 1 | Administrador |
| KWANG HYUN KIM | ***830571** | 1 | Administrador |
| SUN MIN KIM | ***431651** | 1 | Administrador |
| JUNG HEE SONE | ***958621** | 1 | Administrador |
| JAE HYUG LIM | ***847211** | 1 | Administrador |
| BEHZOD AKBAROVICH SAYDORIFOV | ***751351** | 1 | Administrador |
| YEON JOON KIM | ***796011** | 1 | Administrador |
| SANGMIN SEONG | ***818261** | 1 | Administrador |
| JESE KIM | ***896501** | 1 | Administrador |
| YONGBUM CHO | ***812481** | 1 | Administrador |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 105 sócios mapeados, 2 pessoa(s) jurídica(s).
Abrir rede de conexões →Comércio exterior
Atividade registrada entre 1997 e 2021 — já exportou e importou.
Dados da Receita Federal
CNPJ
00.280.273/0001-37
Razão social
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Nome fantasia
SAMSUNG DA AMAZONIA
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
31/10/1994
Situação
ATIVA
Data situação
03/11/2005
Porte
Demais
Capital social
R$ 1.0 bi
CNAE principal
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
Município / UF
MANAUS / AM
Endereço
AVENIDA DOS OITIS, 1460, DISTRITO INDUSTRIAL II
34 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Matriz e filiais43
Filial
00.280.273/0002-18
CAMPINAS/SP
Filial
00.280.273/0003-07
RECIFE/PE
Filial
00.280.273/0004-80
PORTO ALEGRE/RS
Filial
00.280.273/0005-60
RIO DE JANEIRO/RJ
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA
00.280.273/0006-41
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0007-22
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0008-03
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0009-94
RIO DE JANEIRO/RJ
Filial
00.280.273/0010-28
GARUVA/SC
SAMSUNG DA AMAZONIA
00.280.273/0011-09
RECIFE/PE
Ver mais filiais (32)
Filial
00.280.273/0012-90
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0016-13
MANAUS/AM
Filial
00.280.273/0013-70
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0014-51
GOIANIA/GO
Filial
00.280.273/0015-32
PORTO ALEGRE/RS
Filial
00.280.273/0018-85
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0017-02
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0019-66
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0024-23
CURITIBA/PR
Filial
00.280.273/0020-08
SAO PAULO/SP
Filial
00.280.273/0022-61
CAMPINAS/SP
Filial
00.280.273/0021-80
BARUERI/SP
Filial
00.280.273/0023-42
ATIBAIA/SP
SAMSUNG DA AMAZONIA
00.280.273/0025-04
BELO HORIZONTE/MG
Filial
00.280.273/0027-76
BRASILIA/DF
Filial
00.280.273/0026-95
BELEM/PA
Filial
00.280.273/0028-57
SALVADOR/BA
Filial
00.280.273/0029-38
CAJAMAR/SP
Filial
00.280.273/0030-71
CAMPINAS/SP
Filial
00.280.273/0031-52
MANAUS/AM
Filial
00.280.273/0033-14
SALVADOR/BA
Filial
00.280.273/0034-03
BELO HORIZONTE/MG
Filial
00.280.273/0035-86
FORTALEZA/CE
Filial
00.280.273/0036-67
RECIFE/PE
Filial
00.280.273/0037-48
MANAUS/AM
Filial
00.280.273/0032-33
GOIANIA/GO
Filial
00.280.273/0038-29
CURITIBA/PR
Filial
00.280.273/0039-00
PORTO ALEGRE/RS
Filial
00.280.273/0040-43
RIO DE JANEIRO/RJ
Filial
00.280.273/0041-24
RIO DE JANEIRO/RJ
Filial
00.280.273/0042-05
MANAUS/AM
Filial
00.280.273/0043-96
MANAUS/AM
Empresas relacionadas em MANAUS
Do mesmo setor (Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
04.403.408/0001-65
MANAUS/AM
R C A
02.773.531/0001-42
MANAUS/AM
SEMP AMAZONAS S.A.
04.400.552/0001-48
MANAUS/AM
FOXCONN MOEBG INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA
08.986.284/0001-49
MANAUS/AM
TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A
24.227.491/0001-76
MANAUS/AM
CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A
04.169.843/0001-77
MANAUS/AM
HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
07.703.111/0001-03
MANAUS/AM
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
10.362.905/0001-65
MANAUS/AM
PIONEER DO BRASIL LTDA
05.553.531/0001-25
MANAUS/AM
BELMICRO INDUSTRIAL LTDA
52.240.210/0001-50
MANAUS/AM
NEOSCREEN
62.854.612/0001-07
MANAUS/AM
PCA INDUSTRIAL DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11.928.724/0001-16
MANAUS/AM
Desbloqueie tudo sobre SAMSUNG DA AMAZONIA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.