COOPECA
Porte
Demais
Capital social
R$ 5.6 mi
Fundação
10/05/1991
Sócios201
| Nome | Documento | Outras empresas | Qualificação |
|---|---|---|---|
| ROBERTO ALFONSO VILLACREZ FLORES | ***247262** | 6 | Sócio |
| MOISA BOMFIM CARNEIRO | ***487872** | 3 | Sócio |
| ANA MARIA SAMPAIO DE MELO | ***114182** | 3 | Sócio |
| MARCUS ASSAYAG COHEN | ***042542** | 6 | Sócio-Administrador |
| MAURO CARVALHO DE LIMA | ***986762** | 3 | Sócio |
| NEIVALDO JOSE NAZARE DOS SANTOS | ***266562** | 5 | Sócio |
| NELCIA DE CASTRO TAVARES | ***830872** | 4 | Sócio |
| PEDRO AURELIO LEITE CUNHA | ***928012** | 3 | Sócio |
| RICARDO DANTE MARIN SILVA | ***337332** | 3 | Sócio |
| RICARDO JOSE VIEIRA | ***860896** | 5 | Sócio |
| RODOLFO FAGIONATO DE FREITAS | ***026678** | 4 | Sócio |
| ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS | ***589762** | 3 | Sócio |
| ADRIANA GONCALVES DAUMAS PINHEIRO GUIMARAES | ***691097** | 4 | Sócio |
| ADRIANO AUGUSTO PEREIRA MACHADO | ***829532** | 5 | Sócio |
| ANDRE LOUIS MARTINIANO SAHDO | ***317742** | 2 | Sócio |
| CICERA STELLAMARIS FILGUEIRA SAMPAIO | ***461204** | 2 | Sócio |
| CINIRA DE SOUZA CAMURCA LIMA | ***454962** | 3 | Sócio |
| CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA | ***407612** | 6 | Sócio |
| CYNTIA ALMEIDA FERREIRA CARVALHO | ***924832** | 4 | Sócio |
| EDGAR BARROS DA SILVA JUNIOR | ***422302** | 6 | Sócio |
| ELIO FERREIRA DA SILVA | ***334932** | 4 | Sócio |
| ENRIQUE CARLOS FRIAS CESPEDES | ***112002** | 2 | Sócio |
| FELICIDAD SANTOS GIMENEZ | ***578472** | 3 | Sócio |
| GEORGE ADRSON BUTEL TAVARES | ***941332** | 4 | Sócio |
| GERALDO CATUNDA DE SOUZA | ***803462** | 2 | Sócio |
| HUDSON ANSELMO PESSOA | ***986022** | 7 | Sócio |
| ISAAC TAYAH | ***805232** | 5 | Sócio |
| JACK ROY LOONEY JUNIOR | ***764592** | 2 | Sócio |
| JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | ***514602** | 2 | Sócio |
| JOSE MARQUES DO PRADO FILHO | ***946891** | 6 | Sócio |
| JOY ISRAEL VEIGA | ***160432** | 5 | Sócio |
| JULIO CEZAR FURTADO DE QUEIROZ | ***851112** | 18 | Sócio |
| LANA MARCIA ESTEVES RODRIGUES | ***481202** | 2 | Sócio-Administrador |
| LESEMKY CARLILE HERCULANO CATTEBEKE | ***256722** | 6 | Sócio |
| LUCIA CRISTINA FURTADO GALVAO | ***054362** | 2 | Sócio |
| LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL | ***545922** | 4 | Sócio |
| LUIZ CARLOS CEMBRANI | ***741670** | 3 | Sócio |
| MARCELO DE SOUZA SILVA | ***144442** | 6 | Sócio |
| MARGARETH NOGUEIRA BEZERRA | ***162632** | 4 | Sócio |
| ODALY DOS SANTOS JUNIOR | ***690742** | 8 | Sócio |
| PETRUS OLIVA SOUZA | ***127592** | 9 | Sócio |
| RAYMISON MONTEIRO DE SOUZA | ***243922** | 3 | Sócio |
| RICARDO SERGIO ESTEVAM DOS SANTOS | ***536482** | 2 | Sócio |
| RUBEM ALVES DA SILVA JUNIOR | ***697212** | 1 | Sócio |
| RUI SILVA RODRIGUES | ***514266** | 4 | Sócio |
| SIDNEY RAIMUNDO SILVA CHALUB | ***237362** | 11 | Sócio |
| TIKARA HAGIWARA | ***265121** | 3 | Sócio |
| ARMINIO PRESTES COHEN | ***352792** | 2 | Sócio |
| ENIO LUCIO COELHO DUARTE | ***217632** | 5 | Sócio |
| JOELMA CAVALCANTE RICARDO | ***927992** | 3 | Sócio |
| JOSE PEREIRA DE BARROS NETO | ***499722** | 3 | Sócio |
| MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA FADUL | ***901319** | 4 | Sócio |
| PAULO CESAR DA SILVA ESCOSSIO | ***595462** | 3 | Sócio |
| FRANCISCO ALVES DA TRINDADE | ***535066** | 3 | Sócio |
| MARIO RUBENS MACEDO VIANNA | ***093307** | 7 | Sócio |
| JEANNE MONIQUE GUIMARAES PIMENTEL | ***727672** | 6 | Sócio |
| JUAN CARLOS JUSTINIANO VILLAGOMEZ | ***915692** | 2 | Sócio |
| LUCIANO BANDEIRA BENDAHAM | ***682802** | 2 | Sócio-Administrador |
| MARCOS VINICIUS DE LIMA JAIME | ***558444** | 3 | Sócio |
| PAULO HENRIQUE FREIRE | ***865586** | 3 | Sócio |
| RICARDO SILVA DE MORAIS | ***630671** | 5 | Sócio |
| RUY JORGE ABRAHIM LIMA | ***269777** | 3 | Sócio |
| TATIANA MINDA HERCULANO CATTEBEKE | ***220242** | 5 | Sócio |
| ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS DE PAULA | ***542872** | 4 | Sócio |
| FERNANDO CEZAR FACANHA FONSECA | ***127012** | 5 | Sócio |
| IRACEMA ALVES DINIZ | ***250841** | 3 | Sócio |
| JOSE CARLOS ROSA DE LIMA | ***731472** | 2 | Sócio |
| ALEXANDRE BALBINO DA COSTA | ***659487** | 6 | Sócio |
| GIUSEPPE FIGLIUOLO | ***464002** | 5 | Sócio |
| JOSE MARIA CABRAL JUNIOR | ***725782** | 8 | Sócio |
| MARCIO RIBEIRO KZAM | ***371092** | 2 | Sócio |
| SANDRO PINHEIRO PESSOA COELHO | ***284043** | 3 | Sócio |
| CARLOS EDUARDO ALVES DA COSTA | ***853841** | 4 | Sócio |
| LANO ERMENSON MIRANDA MACEDO | ***712852** | 6 | Sócio |
| MANOEL ANCELMO DOS SANTOS | ***081382** | 2 | Sócio |
| MARA GLEICE ALBUQUERQUE DO VALE | ***409802** | 2 | Sócio |
| THIAGO SILVEIRA PAIVA | ***167001** | 4 | Sócio |
| ITALO VALLE CORTEZ | ***254542** | 6 | Sócio |
| ANA PAULA LEAO DE ARAUJO | ***136372** | 3 | Sócio |
| DIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | ***525242** | 6 | Sócio |
| EWERTON AUGUSTO COSTA BANDEIRA | ***312172** | 5 | Sócio |
| FLAVIO ANTUNES DE SOUSA | ***424491** | 8 | Sócio |
| JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES | ***821652** | 4 | Sócio |
| LUIS CLAUDIO DE LIMA CRUZ | ***365862** | 6 | Sócio |
| MARCELLO JOPPERT ANTUNES | ***661897** | 6 | Sócio |
| MAURISSATHLER ABREU NERY | ***466072** | 7 | Sócio |
| RICARDO DIAS DA ROCHA | ***191152** | 5 | Sócio |
| MARIO EMILIO ROMANET VARGAS | ***947742** | 3 | Sócio |
| MESSIAS FROES DA SILVA JUNIOR | ***661562** | 3 | Sócio |
| ANDRE LUIZ CAMPOS MANCINI | ***131586** | 6 | Sócio |
| JONAS RODRIGUES DE MENEZES FILHO | ***263542** | 6 | Sócio |
| MARIA CAROLINA COUTINHO XAVIER SOARES | ***505702** | 4 | Sócio |
| ROBERTO ERNESTO VIGIL GUERRERO | ***336132** | 2 | Sócio |
| VICTOR HUGO EGOAVIL TORRES | ***640052** | 3 | Sócio |
| WINSTON ALBERTO RIBERA MENDOZA | ***394462** | 4 | Sócio |
| MARCELO REZENDE MONTEIRO | ***131746** | 7 | Sócio |
| FABRICIO LIMA MOURA | ***501977** | 2 | Sócio |
| FERNANDO BAECHTOLD MENDES | ***306869** | 3 | Sócio |
| JUAN CARLOS GUZMAN MARAPARA | ***479232** | 2 | Sócio |
| JULIO FRANCISCO ARCE FLORES | ***717592** | 4 | Sócio |
| MANUEL RIOS RUIZ | ***717482** | 4 | Sócio |
| MARCOS HENRIQUE PARISATI | ***454141** | 5 | Sócio |
| VICTOR ALFONSO VELA VASQUEZ | ***246472** | 5 | Sócio |
| ANDRE CORREA CATUNDA | ***558662** | 4 | Sócio |
| JOAN FABER | ***907562** | 3 | Sócio |
| WAGNER SILVA DOS SANTOS | ***738772** | 3 | Sócio |
| DECIUS GUIMARAES CARNEIRO DA CUNHA | ***491002** | 4 | Sócio |
| MARCIA MARIA HAGGE COELHO COSTA | ***057132** | 9 | Sócio |
| RODRIGO VAZ FERREIRA | ***804037** | 6 | Sócio |
| ADRIANA DO NASCIMENTO GARCIA | ***651182** | 5 | Sócio |
| ELAINE FRANCISCA COIMBRA DE ARAUJO | ***483882** | 3 | Sócio |
| FABIO RAMIREZ RAMON | ***462787** | 3 | Sócio |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA GONCALVES | ***209452** | 5 | Sócio |
| JEFFERSON BENAYON DE CARVALHO | ***953622** | 7 | Sócio |
| OTAVIO MENDES FILHO | ***422652** | 3 | Sócio |
| RENZO MARTIN DEL ROSARIO ROSSI | ***449162** | 4 | Sócio |
| ALICE BRITO BRANDAO | ***726112** | 6 | Sócio |
| ALINE SAKAMOTO DE SOUZA COHEN | ***375562** | 3 | Sócio |
| ALTAIR RODRIGUES CHAVES | ***723932** | 3 | Sócio |
| ANDRE CAMPOS LUCENA DIAS | ***329252** | 5 | Sócio |
| DANIEL FERREIRA CAMPOS DOURADO | ***117852** | 3 | Sócio |
| DENIS HISSASHI YOKOYAMA | ***507312** | 3 | Sócio |
| DENISSON GUEDES PONTES | ***447357** | 5 | Sócio |
| DULCYANE FERREIRA DE OLIVEIRA | ***087801** | 4 | Sócio |
| ELDER ESPIRITU DIAZ | ***181672** | 6 | Sócio |
| FABIO ARRUDA BINDA | ***629632** | 4 | Sócio |
| FLAVIO AUGUSTO OLIVA MELO | ***399982** | 4 | Sócio |
| FLAVIO JUN YOKOYAMA | ***136462** | 4 | Sócio |
| GABRIELA FERREIRA CORREA | ***940402** | 4 | Sócio |
| GEDEGILSON GALVAO DA SILVA MOISES | ***558773** | 4 | Sócio |
| GUILLERMO ANTONIO ARTEAGA SAIRE | ***834881** | 4 | Sócio |
| GUSTAVO EMILIO LLANO CABRERA | ***842899** | 6 | Sócio |
| JAVIER ROJAS GONZALES | ***590542** | 4 | Sócio |
| JEAN CARLOS BALBINO DE SOUZA | ***523062** | 7 | Sócio |
| LAZARO DE ARAUJO DE ALMEIDA | ***986182** | 5 | Sócio |
| LUCIANE SAYURI HAGIWARA PONTES | ***655062** | 3 | Sócio |
| MARCIO COSTA FERNANDES | ***806502** | 5 | Sócio |
| MARCIO NEVES STEFANI | ***778012** | 4 | Sócio |
| MARCO ANTONIO PEDRO REYES PAREDES | ***634922** | 3 | Sócio |
| MARCOS VINICIUS MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE | ***593432** | 4 | Sócio |
| MARIO SERGIO DE MORAES PINTO | ***372042** | 3 | Sócio |
| PIERRE OLIVA SOUZA | ***586282** | 6 | Sócio |
| RAIMUNDO MONTEIRO MAIA FILHO | ***353403** | 5 | Sócio |
| ROBERTO PEREIRA CARNEIRO MATTOS | ***226937** | 2 | Sócio |
| RUBEN DARIO GONZALO ZAMBRANO | ***995312** | 4 | Sócio |
| RUDNEY BARBOSA DE MELO | ***035362** | 2 | Sócio |
| THIAGO SOARES HENRIQUES | ***710837** | 2 | Sócio |
| VALERIA LOPES DE ANDRADE | ***527432** | 2 | Sócio |
| VANGELIS BASILIO REBELO | ***050532** | 7 | Sócio |
| VINICIUS DINIZ RODRIGUES | ***385861** | 5 | Sócio |
| ALVARO MOREIRA LUZ JUNIOR | ***776332** | 3 | Sócio |
| CESAR DIRCEU FACANHA NETO | ***963402** | 6 | Sócio |
| DIEGO HENRIQUE LOPES PIRES | ***929022** | 3 | Sócio |
| ECLAIR LUCAS FILHO | ***769112** | 7 | Sócio |
| GABRIEL REIS DI TOMMASO | ***635842** | 5 | Sócio |
| ISABELLE NASCIMENTO COSTA PORFIRIO | ***953142** | 4 | Sócio |
| JHENNYFFER BORITZA | ***168762** | 4 | Sócio |
| JORGE KEVIN NASCIMENTO NEGREIROS | ***612082** | 4 | Sócio |
| KLEBER FELIPE ALBUQUERQUE DA SILVA | ***726462** | 4 | Sócio |
| LUANA GIMENEZ FREIRE | ***862572** | 2 | Sócio |
| MAGNUM ADRIEL SANTOS PEREIRA | ***924362** | 7 | Sócio |
| RAFAELLE TAYNAH SOARES DA SILVA | ***385952** | 2 | Sócio |
| RANIELLI AUXILIADORA ASSEM FRANCA | ***730592** | 6 | Sócio |
| RENAN JACKMONTH DA COSTA LUGO ZIEGLER | ***454442** | 3 | Sócio |
| THAIS REGINA MOREIRA PRINTES | ***518472** | 4 | Sócio |
| ALAN PAGOTO ROSSI | ***612617** | 6 | Sócio |
| CARLO JAVIER VALDIVIA SANZ | ***457692** | 5 | Sócio |
| EDGARD RAMIREZ LAULATE | ***759512** | 4 | Sócio |
| ELAINE CRISTINA MARINHO DA FONSECA | ***463212** | 7 | Sócio |
| FUMIE ISHIZAWA | ***744172** | 3 | Sócio |
| WILLIAN STREMEL | ***001722** | 4 | Sócio |
| ANDRE FELIPE DE SOUZA STONE | ***501342** | 2 | Sócio |
| CLEZION FERREIRA LELES | ***964742** | 3 | Sócio |
| JOAO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA NETO | ***338902** | 5 | Sócio |
| MUNHAN GARA MOCAMBITE MAIA | ***845112** | 6 | Sócio |
| THOMAZ RAFAEL CARDOSO DE ALMEIDA | ***342922** | 2 | Sócio |
| GABRIEL MOREIRA FURTADO DE QUEIROZ | ***040722** | 10 | Sócio |
| ROBINSON VIEGAS DOS REIS | ***045188** | 2 | Sócio |
| BRUNO CARLOS CASTILHOS | ***755152** | 7 | Sócio |
| ALISSON DIAS CEMBRANI | ***783232** | 7 | Sócio |
| THAIS CAROLINE SALES RAPOSO | ***123192** | 5 | Sócio |
| BRUNA VALESSA MOUTINHO PEREIRA | ***279302** | 2 | Sócio |
| ANA ELISA DE LANDA MORAES TEIXEIRA GROSSI | ***967002** | 5 | Sócio |
| ENEAS CARLOS CAVALCANTE JUNIOR | ***875752** | 3 | Sócio |
| WANDERLEY PAES DOS ANJOS | ***685042** | 3 | Sócio |
| NATALIA VERZELETTI OLIVEIRA | ***959782** | 3 | Sócio |
| AMANDA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | ***575262** | 4 | Sócio |
| VICTOR CHAVES CALDAS | ***415992** | 8 | Sócio |
| LUIS HUMBERTO DAZA RIOS | ***776372** | 4 | Sócio |
| KAIOM CESAR XAVIER PACHECO | ***327792** | 5 | Sócio |
| ADRIANO EDUARDO COSTA DE FIGUEIREDO | ***437322** | 2 | Sócio |
| JULIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | ***810846** | 2 | Sócio |
| LEANDRO MORAES COSTA | ***418312** | 1 | Sócio |
| ODAIR MACHADO VAZ | ***070092** | 3 | Sócio |
| ANA PAULA RODRIGUES NASCIMENTO | ***890982** | 1 | Sócio |
| DELON CALIXTO RABELO | ***291373** | 5 | Sócio |
| EDMUNDO ROCA DELBOY | ***932812** | 5 | Sócio |
| FIDELIS HENRIQUE DE MOURA GOUVEA | ***989332** | 3 | Sócio |
| LISSIANNE AUGUSTA MATOS GOMES | ***699502** | 6 | Sócio |
| MARIA BEATRIZ PEDRETT COSTA | ***096762** | 2 | Sócio |
| THAIS DOURADO DE ANDRADE | ***792122** | 3 | Sócio |
Nomes e CPF parcial conforme divulgação da Receita Federal — a própria Receita mascara os dígitos do CPF dos sócios.
Raízes de conexões
Sócios em comum, empresas ligadas e o caminho entre elas — a partir deste CNPJ. 201 sócios mapeados.
Abrir rede de conexões →Dados da Receita Federal
CNPJ
63.689.681/0001-67
Razão social
ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS LTDA
Nome fantasia
COOPECA
Natureza jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Abertura
10/05/1991
Situação
ATIVA
Data situação
28/08/2004
Porte
Demais
Capital social
R$ 5.6 mi
CNAE principal
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Município / UF
MANAUS / AM
Endereço
RUA DOS RUBIS, 36, NOSSA SENHORA DAS GRACAS
3 CNAE(s) secundário(s) registrado(s).
Fonte: Receita Federal — CNPJ. Última atualização: 2026-06.
Empresas relacionadas em MANAUS
Do mesmo setor (Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências) e da mesma região — clique para ver os dados públicos de cada uma.
SAMEL
04.159.778/0001-07
MANAUS/AM
CHECK UP HOSPITAL LTDA.
05.460.308/0001-33
MANAUS/AM
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA
04.666.863/0001-53
MANAUS/AM
ALS SOLUCOES SERVICOS EM GESTAO A SAUDE LTDA
32.302.188/0001-19
MANAUS/AM
HOSPITAL DO CORACAO
04.487.476/0001-50
MANAUS/AM
COOPATI
00.636.441/0001-84
MANAUS/AM
QUEIROZ SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA
02.216.892/0001-98
MANAUS/AM
INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS LTDA
16.844.320/0001-68
MANAUS/AM
HOSPITAL SANTO ALBERTO LTDA
03.197.855/0001-42
MANAUS/AM
ITO - AM
11.439.746/0001-12
MANAUS/AM
IMED - AM
04.812.092/0001-65
MANAUS/AM
OPTMA SAUDE
40.302.054/0001-26
MANAUS/AM
Desbloqueie tudo sobre COOPECA
Passivo detalhado · rede de conexões · contatos · CPF dos sócios — grátis para começar.